第一節(jié) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年4月無(wú)紡織布制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、2005-2006年4月各月工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2005年-2006年4月無(wú)紡織布制造業(yè)各月工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
時(shí)間 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 比上年 |
---|---|---|
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 1929061 | 29.4 |
2005年3月 | 3081416 | 19.95 |
2005年4月 | 4394002 | 20.96 |
2005年5月 | 5711711 | 23.01 |
2005年6月 | 7105941 | 23.48 |
2005年7月 | 8430581 | 24.23 |
2005年8月 | 9826403 | 24.4 |
2005年9月 | 11251893 | 24.59 |
2005年10月 | 12813108 | 24.94 |
2005年11月 | 14381250 | 25.8 |
2005年12月 | 16615770 | 29.1 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 3206135 | 66.20 |
2006年3月 | 5136218 | 66.68 |
2006年4月 | 7198050 | 63.82 |
2006年5月 | 9254389 | 62.02 |
2006年6月 | 11358133 | 59.84 |
三、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年4月無(wú)紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 9192001 | 208073 | 696531 | 8287397 |
2004 | 12067798 | 282556 | 908190 | 10877052 |
2005 | 16615770 | 400348 | 1242921 | 14972501 |
2006年1-4月 | 7198050 | 156429 | 549776 | 6491844 |
四、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
2003年-2006年4月無(wú)紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 9192001 | 5121197 | 1692025 | 2378779 |
2004 | 12067798 | 6732794 | 2215132 | 3119872 |
2005 | 16615770 | 9281478 | 3042409 | 4291884 |
2006年1-4月 | 7198050 | 4003787 | 1329325 | 1864937 |
五、工業(yè)總產(chǎn)值前20位企業(yè)對(duì)比
2005年無(wú)紡織布制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值前20位企業(yè)
單位:千元
排序 | 企業(yè)名稱(chēng) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
---|---|---|
1 | 浙江湖州金三發(fā)新紡織集團(tuán)有限公司 | 425348 |
2 | 大連瑞光非織造布集團(tuán)有限公司 | 377150 |
3 | 南海南新無(wú)紡布有限公司 | 333421 |
4 | 文登市鳳凰婷裝飾布有限公司 | 326974 |
5 | 康那香企業(yè)(上海)有限公司 | 319432 |
6 | 宏瑋協(xié)志(中國(guó))有限公司 | 310096 |
7 | 博愛(ài)(中國(guó))膨化芯材有限公司 | 265170 |
8 | 欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司 | 243105 |
9 | 江陰市南洋科技有限公司 | 226007 |
10 | 科德寶.寶翎無(wú)紡布(蘇州)有限公司 | 225030 |
11 | 寧波宜科科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 220031 |
12 | 湖南長(zhǎng)進(jìn)石油化工有限公司 | 217820 |
13 | 江陰市江海非織造布有限公司 | 217460 |
14 | 麗水市富泰革基布有限公司 | 191152 |
15 | 深圳石化東宏化纖面料有限公司 | 186034 |
16 | 維順(中國(guó))無(wú)紡制品有限公司 | 174980 |
17 | 泉州市東華化纖織造有限公司 | 153389 |
18 | 啟東鴻海無(wú)紡織布物有限公司 | 149070 |
19 | 青島東星纖維有限公司 | 135612 |
20 | 紡粘無(wú)紡布(深圳)有限公司 | 135427 |
第二節(jié) 總銷(xiāo)售收入 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 總銷(xiāo)售收入 分析
2003年-2006年4月無(wú)紡織布制造業(yè)銷(xiāo)售收入
分析
單位:千元
二、2005-2006年4月 行業(yè) 銷(xiāo)售收入 分析
2005年-2006年4月無(wú)紡織布制造業(yè)各月銷(xiāo)售收入
單位:千元
時(shí)間 | 銷(xiāo)售收入 | 比上年 |
---|---|---|
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 1812063 | 29.4 |
2005年3月 | 2894527 | 19.95 |
2005年4月 | 4127506 | 20.96 |
2005年5月 | 5365295 | 23.01 |
2005年6月 | 6674965 | 23.48 |
2005年7月 | 7919265 | 24.23 |
2005年8月 | 9230430 | 24.4 |
2005年9月 | 10569464 | 24.59 |
2005年10月 | 12035991 | 24.94 |
2005年11月 | 13509024 | 25.8 |
2005年12月 | 15607941 | 29.1 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 2635957 | 45.47 |
2006年3月 | 4222794 | 45.89 |
2006年4月 | 5917952 | 43.38 |
2006年5月 | 7608590 | 41.81 |
2006年6月 | 9338206 | 39.90 |
三、不同規(guī)模企業(yè)總銷(xiāo)售收入 分析
2003年-2006年4月無(wú)紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)總銷(xiāo)售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 8610499 | 193012 | 653733 | 7763754 |
2004 | 11294910 | 262538 | 851305 | 10181066 |
2005 | 15607941 | 374246 | 1168744 | 14064951 |
2006年1-4月 | 5917952 | 123275 | 455561 | 5339116 |
四、不同所有制企業(yè)銷(xiāo)售收入比較
2003年-2006年4月無(wú)紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷(xiāo)售收入比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 8610499 | 4795324 | 1586250 | 2228926 |
2004 | 11294910 | 6299668 | 2074544 | 2920698 |
2005 | 15607941 | 8716690 | 2859084 | 4032166 |
2006年1-4月 | 5917952 | 3286420 | 1096475 | 1535056 |
五、銷(xiāo)售收入前20位企業(yè)對(duì)比
2005年無(wú)紡織布制造業(yè)銷(xiāo)售收入前20位企業(yè)對(duì)比
單位:千元
排序 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售收入 |
---|---|---|
1 | 浙江湖州金三發(fā)新紡織集團(tuán)有限公司 | 423131 |
2 | 大連瑞光非織造布集團(tuán)有限公司 | 376140 |
3 | 南海南新無(wú)紡布有限公司 | 328861 |
4 | 康那香企業(yè)(上海)有限公司 | 320045 |
5 | 宏瑋協(xié)志(中國(guó))有限公司 | 310096 |
6 | 博愛(ài)(中國(guó))膨化芯材有限公司 | 276554 |
7 | 文登市鳳凰婷裝飾布有限公司 | 243541 |
8 | 科德寶.寶翎無(wú)紡布(蘇州)有限公司 | 232432 |
9 | 欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司 | 217507 |
10 | 江陰市江海非織造布有限公司 | 216330 |
11 | 寧波宜科科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 215499 |
12 | 麗水市富泰革基布有限公司 | 196524 |
13 | 深圳石化東宏化纖面料有限公司 | 194888 |
14 | 江陰市南洋科技有限公司 | 178445 |
15 | 啟東鴻海無(wú)紡織布物有限公司 | 149077 |
16 | 合肥衛(wèi)生材料廠 | 145050.00 |
17 | 紡粘無(wú)紡布(深圳)有限公司 | 142953 |
18 | 臺(tái)新纖維制品(蘇州)有限公司 | 141825 |
19 | 維順(中國(guó))無(wú)紡制品有限公司 | 136330 |
20 | 泉州市東僑化纖紡織有限公司 | 131736 |
第三節(jié) 產(chǎn)品銷(xiāo)售份額集中度 分析
一、按企業(yè) 分析
2005年無(wú)紡織布制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售份額集中度按企業(yè)
分析
單位:千元
排序 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售收入 |
---|---|---|
1 | 浙江湖州金三發(fā)新紡織集團(tuán)有限公司 | 423131 |
2 | 大連瑞光非織造布集團(tuán)有限公司 | 376140 |
3 | 南海南新無(wú)紡布有限公司 | 328861 |
4 | 康那香企業(yè)(上海)有限公司 | 320045 |
5 | 宏瑋協(xié)志(中國(guó))有限公司 | 310096 |
6 | 博愛(ài)(中國(guó))膨化芯材有限公司 | 276554 |
7 | 文登市鳳凰婷裝飾布有限公司 | 243541 |
8 | 科德寶.寶翎無(wú)紡布(蘇州)有限公司 | 232432 |
9 | 欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司 | 217507 |
10 | 江陰市江海非織造布有限公司 | 216330 |
二、按地區(qū) 分析
2005年無(wú)紡織布制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū)分布 | 銷(xiāo)售收入 | 比上年 % |
---|---|---|
華東 | 9033213 | 309.82 |
西北 | 36400 | -25.85 |
西南 | 8720 | 24.48 |
東北 | 615241 | 99.74 |
華中 | 420670 | 264.14 |
華北 | 2145678 | 242.86 |
華南 | 3348019 | 134.55 |
三、按城市 分析
2005年無(wú)紡織布制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售份額集中度按城市
分析
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | ||
---|---|---|---|---|
銷(xiāo)售收入 | 占全國(guó) | 銷(xiāo)售收入 | 占全國(guó) | |
浙江省 | 3942895 | 25.26 | 2412647 | 21.01 |
江蘇省 | 3409537 | 21.84 | 2665202 | 23.21 |
廣東省 | 2509664 | 16.08 | 1983552 | 17.28 |
上海市 | 1416784 | 9.08 | 1347193 | 11.73 |
山東省 | 796275 | 5.10 | 479751 | 4.18 |
福建省 | 628654 | 4.03 | 322027 | 2.80 |
遼寧省 | 554237 | 3.55 | 497718 | 4.33 |
河北省 | 539523 | 3.46 | 386278 | 3.36 |
北京市 | 346154 | 2.22 | 231550 | 2.02 |
天津市 | 316715 | 2.03 | 311419 | 2.71 |
其他 | 1147503 | 7.35 | 844698 | 7.36 |
四、按不同經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 分析
2005年無(wú)紡織布制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售份額集中度按不同經(jīng)濟(jì)類(lèi)型
分析
單位:千元
地區(qū) | 全國(guó) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2005年 | 15607941 | 8716690 | 2859084 | 4032166 |
2004年 | 11294910 | 6299668 | 2074544 | 2920698 |
比上年 | 4313031 | 2417022 | 784540 | 1111468 |
五、按不同規(guī)模 分析
2005年無(wú)紡織布制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售份額集中度按不同規(guī)模
分析
單位:千元
地區(qū) | 全國(guó) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2005年 | 15607941 | 374246 | 1168744 | 14064951 |
2004年 | 11294910 | 262538 | 851305 | 10181066 |
比上年 | 4313031 | 111708 | 317439 | 3883885 |
第四節(jié) 主要產(chǎn)品總產(chǎn)量
2005年無(wú)紡織布制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)成品情況
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 比去年 |
---|---|---|---|
全國(guó) | 1007829 | 814802 | 23.69 |
北京市 | 14207 | 12343 | 15.1 |
天津市 | 7197 | 4035 | 78.36 |
河北省 | 35081 | 40765 | -13.94 |
遼寧省 | 44454 | 46478 | -4.35 |
吉林省 | 6194 | 8636 | -28.28 |
黑龍江 | 297 | 248 | 19.76 |
上海市 | 69306 | 54384 | 27.44 |
江蘇省 | 211145 | 192561 | 9.65 |
浙江省 | 252817 | 181585 | 39.23 |
安徽省 | 29589 | 25645 | 15.38 |
福建省 | 38203 | 20241 | 88.74 |
江西省 | 3409 | 640 | 432.66 |
山東省 | 39468 | 18711 | 110.93 |
河南省 | 4246 | 5533 | -23.26 |
湖北省 | 25348 | 12536 | 102.2 |
湖南省 | 8900 | 11750 | -24.26 |
廣東省 | 129157 | 115875 | 11.46 |
海南省 | 84431 | 60180 | 40.3 |
四川省 | 530 | 512 | 3.52 |
貴州省 | 0 | 0 | 0 |
甘肅省 | 3850 | 2144 | 79.57 |
第四章 2005年無(wú)紡布制造 行業(yè) 進(jìn)出口情況 分析
2005年1-12月我國(guó)無(wú)紡布制造 行業(yè) 出口情況 分析
月份 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
美元 | 公斤 | |
1月 | 23053684 | 10867031 |
2月 | 18289705 | 8712687 |
3月 | 29564124 | 13293821 |
4月 | 31662499 | 14348256 |
5月 | 28041077 | 13017598 |
6月 | 31240525 | 13795401 |
7月 | 32094881 | 14178584 |
8月 | 34636831 | 15396561 |
9月 | 31911159 | 13755045 |
10月 | 31568019 | 14292539 |
11月 | 35149180 | 14726253 |
12月 | 33900239 | 14368861 |
2005年1-12月我國(guó)無(wú)紡布制造
行業(yè)
進(jìn)口情況
分析
月份 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
美元 | 公斤 | |
1月 | 32598496 | 9689806 |
2月 | 28154079 | 7856349 |
3月 | 45338682 | 12598659 |
4月 | 44992023 | 12679468 |
5月 | 38199305 | 11462755 |
6月 | 46130829 | 12072174 |
7月 | 41981287 | 11322442 |
8月 | 42646801 | 11365280 |
9月 | 41817069 | 11256232 |
10月 | 40537232 | 11214223 |
11月 | 42185720 | 11260412 |
12月 | 45973226 | 12303181 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún):4008099707。特此說(shuō)明。
上一篇:燃料油行業(yè)概述
下一篇:太陽(yáng)能光伏玻璃國(guó)外市場(chǎng)及行業(yè)狀況分析(太陽(yáng)能光伏玻璃項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)