第一節(jié) 2003年-2006年黃酒 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003-2006年黃酒 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 4493547 | 1554936 | 1633891 | 1304720 |
2004 | 5129880 | 1817614 | 1836945 | 1475321 |
2005 | 5728005 | 2064520 | 2027806 | 1635678 |
2006 | 5494339 | 950980 | 2083658 | 2459701 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 4493547 | 3681283 | 640368 | 172346 |
2004 | 5129880 | 4245074 | 702728 | 182591 |
2005 | 5728005 | 4775012 | 761344 | 192221 |
2006 | 5494339 | 4567984 | 738445 | 188459 |
四、2006年黃酒 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2006年黃酒
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
---|---|
全國 | 5494339 |
北京市 | 40525 |
內(nèi)蒙 | 32680 |
遼寧省 | 3450 |
吉林省 | 56400 |
上海市 | 1053283 |
江蘇省 | 372067 |
浙江省 | 2783108 |
安徽省 | 196146 |
福建省 | 72936 |
山東省 | 247710 |
河南省 | 157676 |
湖南省 | 214527 |
廣東省 | 33554 |
廣西 | 12530 |
四川省 | 202580 |
貴州省 | 3113 |
陜西省 | 7007 |
甘肅省 | 5047 |
五、2005年黃酒 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值前20位企業(yè)對比
2005年黃酒
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值前20位企業(yè)
單位:千元
排序 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
---|---|---|
1 | 中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司 | 837234 |
2 | 上海金楓釀酒有限公司 | 460842 |
3 | 會稽山紹興酒有限公司 | 378080 |
4 | 上海冠生園華光釀酒藥業(yè)有限公司 | 258646 |
5 | 湖南古越樓臺生物科技發(fā)展有限公司 | 170940 |
6 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 | 166680 |
7 | 上海冠生園華光釀酒藥業(yè)江灣藥酒廠 | 139942 |
8 | 浙江塔牌紹興酒廠 | 137160 |
9 | 浙江善好酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 97329 |
10 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 93190 |
11 | 四川東柳醪糟有限責(zé)任公司 | 81535 |
12 | 山東即墨黃酒廠 | 78774 |
13 | 郎溪縣古南豐灑業(yè)有限公司 | 67800 |
14 | 無錫市振太酒業(yè)有限公司 | 62269 |
15 | 南通白蒲黃酒有限公司 | 62070 |
16 | 長春全順啤酒有限公司 | 53270 |
17 | T.C.C寧波佳釀有限公司 | 43190 |
18 | 沁陽市聚珍酒廠 | 40149 |
19 | 鄧州市狄康酒業(yè)有限公司 | 37576 |
20 | 北京忠和酒業(yè)有限公司 | 37099 |
第二節(jié) 2003年-2006年黃酒 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
工業(yè)產(chǎn)成品
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 1071486 | 412309 | 361911 | 297265 |
2004 | 1355530 | 529563 | 452550 | 373418 |
2005 | 1515770 | 595710 | 503682 | 416378 |
2006 | 1776419 | 614314 | 738835 | 423270 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 1071486 | 919337 | 125006 | 27251 |
2004 | 1355530 | 1171000 | 152842 | 31824 |
2005 | 1515770 | 1312972 | 168545 | 34404 |
2006 | 1776419 | 1543907 | 194089 | 38600 |
四、2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
2006年黃酒
行業(yè)
產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產(chǎn)成品 |
---|---|
全國 | 1776419 |
北京市 | 1825 |
內(nèi)蒙 | 2423 |
遼寧省 | 170 |
吉林省 | 5059 |
上海市 | 231493 |
江蘇省 | 89442 |
浙江省 | 1255279 |
安徽省 | 62303 |
福建省 | 13350 |
山東省 | 27276 |
河南省 | 942 |
湖南省 | 79988 |
廣東省 | 3273 |
廣西 | 979 |
四川省 | 572 |
貴州省 | 703 |
陜西省 | 0 |
甘肅省 | 1342 |
第三節(jié) 2003年-2006年黃酒 行業(yè) 產(chǎn)成品資金占用率 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
產(chǎn)成品資金占用率
分析
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。