第一節(jié) 2006-2011年5月 行業(yè) 利潤(rùn)總額
一、總體情況
2006-2011年5月白酒制造
行業(yè)
利潤(rùn)總額
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
2006-2011年5月白酒制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 10020030 | 7186026 | 1648876 | 1185128 |
2007年 | 13673380 | 9890297 | 2078973 | 1704110 |
2008年 | 18643047 | 13377755 | 2500089 | 2765203 |
2009年 | 23489029 | 16902727 | 2833358 | 3752944 |
2010年 | 31860880 | 22893952 | 3458644 | 5508284 |
2011年5月 | 15624442 | 11211684 | 2095285 | 2317473 |
三、按所有制分
2006-2011年5月白酒制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)利潤(rùn)總額比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年5月 |
全 行業(yè) | 10020030 | 13673380 | 18643047 | 23489029 | 31860880 | 15624442 |
國(guó)有 | 3252276 | 4882207 | 7468998 | 8904205 | 15193041 | 7450604 |
集體 | 63430 | 204894 | 255650 | 302008 | 357503 | 175318 |
股份制 | 1017343 | 1641863 | 1786506 | 2395085 | 4941725 | 2423401 |
私營(yíng) | 1287025 | 1499567 | 2524779 | 3364199 | 4668780 | 2289550 |
外資 | 103773 | 67998 | 47653 | 96700 | 102377 | 50205 |
其他 | 4322910 | 5376851 | 6559461 | 8426832 | 6597454 | 3235364 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 利潤(rùn)總額地區(qū)分布狀況
2010年白酒制造
行業(yè)
利潤(rùn)總額地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 利潤(rùn)總額 |
華北 | 2221171 |
東北 | 758571 |
華東 | 6302499 |
中南 | 2656734 |
西南 | 19362629 |
西北 | 559276 |
2010年白酒制造
行業(yè)
利潤(rùn)總額省市分布狀況
單位:千元
省市 | 利潤(rùn)總額 | 省市 | 利潤(rùn)總額 |
全國(guó) | 31860880 | 山東省 | 1386763 |
北京市 | 159961 | 河南省 | 1514781 |
天津市 | 51496 | 湖北省 | 771283 |
河北省 | 350201 | 湖南省 | 141908 |
山西省 | 1184217 | 廣東省 | 182128 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 475296 | 廣西壯族自治區(qū) | 46634 |
遼寧省 | 437338 | 重慶市 | 190021 |
吉林省 | 167039 | 四川省 | 11879047 |
黑龍江省 | 154194 | 貴州省 | 7269714 |
上海市 | 1997 | 云南省 | 23847 |
江蘇省 | 2800920 | 陜西省 | 126455 |
浙江省 | 25032 | 甘肅省 | -16277 |
安徽省 | 1464080 | 青海省 | 188907 |
福建省 | 29011 | 寧夏回族自治區(qū) | 57811 |
江西省 | 594696 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 202380 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún):4008099707。特此說(shuō)明。