第一節(jié) 2006-2010年 行業(yè) 利潤(rùn)總額
一、總體情況
2006-2010年合成橡膠制造
行業(yè)
利潤(rùn)總額
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
2006-2010年合成橡膠制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 1758434 | -42155 | 881892 | 918697 |
2007年 | 2373201 | 767631 | 300900 | 1304669 |
2008年 | 1955404 | 655081 | 252495 | 1047828 |
2009年 | 2582573 | 907163 | 410580 | 1264831 |
2010年 | 3871119 | 933598 | 814713 | 2122809 |
三、按所有制分
2006-2010年合成橡膠制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)利潤(rùn)總額比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 1758434 | 2373201 | 1955404 | 2582573 | 3871119 |
國(guó)有 | -110795 | -99435 | 9770 | 18601 | 32921 |
集體 | 44989 | 293721 | 323383 | 205816 | 405555 |
股份制 | 72434 | 110815 | -175081 | 99624 | 131570 |
私營(yíng) | 128951 | 247604 | 289737 | 492059 | 896463 |
外資 | 1479633 | 1607660 | 1153774 | 1555198 | 2209708 |
其他 | 143222 | 212837 | 353822 | 211275 | 194901 |
第二節(jié) 2010年 行業(yè) 利潤(rùn)總額地區(qū)分布狀況
2010年合成橡膠制造
行業(yè)
利潤(rùn)總額地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 利潤(rùn)總額 |
華北 | -2433 |
東北 | 43200 |
華東 | 3472426 |
中南 | 220223 |
西南 | 91497 |
西北 | 46207 |
2010年合成橡膠制造
行業(yè)
利潤(rùn)總額省市分布狀況
單位:千元
省市 | 利潤(rùn)總額 | 省市 | 利潤(rùn)總額 |
全國(guó) | 3871119 | 福建省 | 7090 |
北京市 | -841 | 江西省 | 71421 |
天津市 | 663 | 山東省 | 1972472 |
河北省 | 689 | 河南省 | 62611 |
山西省 | -2944 | 湖北省 | 40789 |
遼寧省 | 22282 | 湖南省 | 8576 |
吉林省 | 21670 | 廣東省 | 117248 |
黑龍江省 | -752 | 重慶市 | -9000 |
上海市 | 26512 | 四川省 | 11992 |
江蘇省 | 1370450 | 云南省 | 79504 |
浙江省 | 23556 | 陜西省 | 37144 |
安徽省 | 925 | 甘肅省 | 9062 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。