第一節(jié) 煤炭 行業(yè) 整體運行情況
一、 行業(yè) 平均利潤率 分析
煤炭 行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入情況 分析
單位:千元
煤炭 行業(yè) 利潤情況 分析
單位:千元
煤炭 行業(yè) 成本費用利潤率情況 分析
單位:%
二、 行業(yè) 規(guī)模 分析
煤炭 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值情況 分析
單位:千元
煤炭 行業(yè) 工作人員平均人數(shù)情況 分析
單位:人
三、 行業(yè) 集中度 分析
2007年煤炭開采 行業(yè) 銷售收入地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 銷售收入 | 地區(qū) | 銷售收入 |
---|---|---|---|
全國 | 912635769 | 河南省 | 128008558 |
北京市 | 20728849 | 湖北省 | 2259521 |
天津市 | 6413464 | 湖南省 | 19923372 |
河北省 | 50371546 | 廣西 | 1244030 |
山西省 | 218164594 | 重慶市 | 10381568 |
內(nèi)蒙 | 73283604 | 四川省 | 30268287 |
遼寧省 | 21570905 | 貴州省 | 16688296 |
吉林省 | 10752339 | 云南省 | 6723464 |
黑龍江省 | 24592493 | 西藏 | 0 |
江蘇省 | 16905621 | 陜西省 | 36586672 |
浙江省 | 865371 | 甘肅省 | 6722057 |
安徽省 | 43707889 | 青海省 | 1360677 |
福建省 | 7848410 | 寧夏 | 11742156 |
江西省 | 10210409 | 新疆 | 4714747 |
山東省 | 130596867 |
上一篇:打撈船產(chǎn)業(yè)投資策略及投資建議
下一篇:挖掘機(jī)械行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策分析