第一節(jié) 2006-2011年5月 行業(yè) 銷售收入
一、總體情況
2006-2011年5月白酒制造
行業(yè)
銷售收入
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
2006-2011年5月白酒制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 97138989 | 45329283 | 28814826 | 22994880 |
2007年 | 108994759 | 53228137 | 26531499 | 29235123 |
2008年 | 141190334 | 67392420 | 33042315 | 40755599 |
2009年 | 185810111 | 89498426 | 37706205 | 58605480 |
2010年 | 242161910 | 109550930 | 48404088 | 84206892 |
2011年5月 | 142455863 | 67996477 | 33338483 | 41120903 |
三、按所有制分
2006-2011年5月白酒制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售收入比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年5月 |
全 行業(yè) | 97138989 | 108994759 | 141190334 | 185810111 | 242161910 | 142455863 |
國有 | 19529973 | 17576629 | 22914378 | 26144890 | 66085907 | 38876159 |
集體 | 695595 | 2090462 | 2623353 | 3304385 | 3887164 | 2286690 |
股份制 | 15529361 | 17734905 | 21378997 | 31005019 | 44586062 | 26228509 |
私營 | 18728958 | 22909778 | 32861450 | 49881788 | 71833609 | 42257342 |
外資 | 1411727 | 857589 | 995900 | 1678261 | 1556889 | 915866 |
其他 | 41767541 | 47825396 | 60416256 | 73795768 | 54212279 | 31891295 |
第二節(jié) 2010年 行業(yè) 銷售收入地區(qū)分布狀況
2010年白酒制造
行業(yè)
銷售收入地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 銷售收入 |
華北 | 21747071 |
東北 | 15697572 |
華東 | 52988115 |
中南 | 34315298 |
西南 | 110788492 |
西北 | 6625362 |
2010年白酒制造
行業(yè)
銷售收入省市分布狀況
單位:千元
省市 | 銷售收入 | 省市 | 銷售收入 |
全國 | 242161910 | 山東省 | 22438865 |
北京市 | 2501765 | 河南省 | 14018006 |
天津市 | 863086 | 湖北省 | 14849539 |
河北省 | 5147947 | 湖南省 | 3065209 |
山西省 | 5972411 | 廣東省 | 1719554 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 7261862 | 廣西壯族自治區(qū) | 662990 |
遼寧省 | 9479886 | 重慶市 | 2125343 |
吉林省 | 3925401 | 四川省 | 93917718 |
黑龍江省 | 2292285 | 貴州省 | 14277613 |
上海市 | 67853 | 云南省 | 467818 |
江蘇省 | 14780242 | 陜西省 | 3436452 |
浙江省 | 267394 | 甘肅省 | 1096686 |
安徽省 | 11323270 | 青海省 | 553120 |
福建省 | 845067 | 寧夏回族自治區(qū) | 322089 |
江西省 | 3265424 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1217015 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。