第一節(jié) 2006-2010年 行業(yè) 銷售收入
一、總體情況
2006-2010年合成橡膠制造
行業(yè)
銷售收入
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
2006-2010年合成橡膠制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 19896673 | 3006618 | 5884113 | 11005942 |
2007年 | 29437316 | 9103699 | 4094282 | 16239335 |
2008年 | 36147020 | 11944200 | 4405497 | 19797323 |
2009年 | 40717994 | 14024101 | 4338971 | 22354922 |
2010年 | 62521783 | 16370380 | 9712832 | 36438571 |
三、按所有制分
2006-2010年合成橡膠制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售收入比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 19896673 | 29437316 | 36147020 | 40717994 | 62521783 |
國有 | 1677358 | 2352611 | 120936 | 566162 | 875426 |
集體 | 604811 | 2113570 | 2387424 | 1330586 | 2597384 |
股份制 | 928507 | 1310711 | 1955656 | 1432742 | 2459265 |
私營(yíng) | 2977048 | 5314532 | 6377513 | 9660441 | 16725178 |
外資 | 10551825 | 14983840 | 17514237 | 22429901 | 32282158 |
其他 | 3157124 | 3362052 | 7791253 | 5298161 | 7582372 |
第二節(jié) 2010年 行業(yè) 銷售收入地區(qū)分布狀況
2010年合成橡膠制造
行業(yè)
銷售收入地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 銷售收入 |
華北 | 679704 |
東北 | 962376 |
華東 | 49612759 |
中南 | 7599683 |
西南 | 2929832 |
西北 | 737429 |
2010年合成橡膠制造
行業(yè)
銷售收入省市分布狀況
單位:千元
省市 | 銷售收入 | 省市 | 銷售收入 |
全國 | 62521783 | 福建省 | 239930 |
北京市 | 34505 | 江西省 | 474015 |
天津市 | 26884 | 山東省 | 29354969 |
河北省 | 77759 | 河南省 | 811763 |
山西省 | 540555 | 湖北省 | 457323 |
遼寧省 | 490072 | 湖南省 | 153595 |
吉林省 | 469699 | 廣東省 | 5279114 |
黑龍江省 | 2605 | 重慶市 | 897888 |
上海市 | 548662 | 四川省 | 303703 |
江蘇省 | 18455708 | 云南省 | 2626129 |
浙江省 | 501465 | 陜西省 | 496268 |
安徽省 | 38009 | 甘肅省 | 241162 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。