第一節(jié) 2006-2011年5月 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值
一、總體情況
2006-2011年5月白酒制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
2006-2011年5月白酒制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 101426399 | 43542143 | 31561795 | 26322461 |
2007年 | 113305419 | 50798374 | 29655212 | 32851833 |
2008年 | 146337958 | 64398540 | 36357461 | 45581957 |
2009年 | 198163850 | 93972132 | 40902162 | 63289556 |
2010年 | 256571766 | 114620938 | 52661454 | 89289374 |
2011年5月 | 158314288 | 69668930 | 39332963 | 49312394 |
三、按所有制分
2006-2011年5月白酒制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年5月 |
全 行業(yè) | 101426399 | 113305419 | 146337958 | 198163850 | 256571766 | 158314288 |
國有 | 19963222 | 16600333 | 24212459 | 28035361 | 68888038 | 42506472 |
集體 | 728338 | 2143808 | 2624357 | 3405334 | 3985656 | 2459297 |
股份制 | 17463905 | 19687059 | 23112641 | 33839291 | 48375090 | 29849223 |
私營 | 20774023 | 25443267 | 36580589 | 53331335 | 75541101 | 46611659 |
外資 | 1490434 | 1115866 | 1292846 | 1780747 | 1637576 | 1010445 |
其他 | 41755737 | 48315086 | 58515066 | 77771782 | 58144305 | 35877191 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
2010年白酒制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
華北 | 23538423 |
東北 | 16262209 |
華東 | 56102891 |
中南 | 37227276 |
西南 | 116086990 |
西北 | 7353977 |
2010年白酒制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值省市分布狀況
單位:千元
省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國 | 256571766 | 山東省 | 23579483 |
北京市 | 2651048 | 河南省 | 14496054 |
天津市 | 900457 | 湖北省 | 16216887 |
河北省 | 5828441 | 湖南省 | 3887057 |
山西省 | 6539207 | 廣東省 | 1831793 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 7619270 | 廣西壯族自治區(qū) | 795485 |
遼寧省 | 9624711 | 重慶市 | 2203658 |
吉林省 | 4099258 | 四川省 | 97926324 |
黑龍江省 | 2538240 | 貴州省 | 15428307 |
上海市 | 110046 | 云南省 | 528701 |
江蘇省 | 15273680 | 陜西省 | 3757277 |
浙江省 | 287229 | 甘肅省 | 1271802 |
安徽省 | 12308087 | 青海省 | 614612 |
福建省 | 899292 | 寧夏回族自治區(qū) | 395128 |
江西省 | 3645074 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1315158 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。