第一節(jié) 2006-2010年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值
一、總體情況
2006-2010年合成橡膠制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
2006-2010年合成橡膠制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 19801373 | 3122405 | 5845231 | 10833737 |
2007年 | 29828927 | 9188964 | 4139837 | 16500125 |
2008年 | 36503369 | 12033742 | 4718867 | 19750761 |
2009年 | 42667367 | 14361118 | 4590014 | 23716235 |
2010年 | 64471857 | 16567020 | 10135427 | 37769410 |
三、按所有制分
2006-2010年合成橡膠制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 19801373 | 29828927 | 36503369 | 42667367 | 64471857 |
國(guó)有 | 1852905 | 2476947 | 99916 | 604054 | 923783 |
集體 | 615405 | 2108439 | 1880608 | 1353829 | 2645665 |
股份制 | 943068 | 1354955 | 2071112 | 1570083 | 2660246 |
私營(yíng) | 2681703 | 5462845 | 6844696 | 9876180 | 17042473 |
外資 | 10674191 | 14993768 | 18072831 | 23693815 | 33353825 |
其他 | 3034101 | 3431973 | 7534205 | 5569406 | 7845864 |
第二節(jié) 2010年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
2010年合成橡膠制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
華北 | 732242 |
東北 | 1007484 |
華東 | 50852645 |
中南 | 8066691 |
西南 | 3050967 |
西北 | 761827 |
2010年合成橡膠制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值省市分布狀況
單位:千元
省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國(guó) | 64471857 | 福建省 | 252167 |
北京市 | 38318 | 江西省 | 479897 |
天津市 | 27205 | 山東省 | 29838800 |
河北省 | 89729 | 河南省 | 828461 |
山西省 | 576989 | 湖北省 | 464377 |
遼寧省 | 504065 | 湖南省 | 161678 |
吉林省 | 497002 | 廣東省 | 5699405 |
黑龍江省 | 6417 | 重慶市 | 912769 |
上海市 | 588972 | 四川省 | 327061 |
江蘇省 | 19118387 | 云南省 | 2723906 |
浙江省 | 530745 | 陜西省 | 508546 |
安徽省 | 43678 | 甘肅省 | 253281 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。