第一節(jié) 幽門螺桿菌快速診斷試劑盒產(chǎn)業(yè)供給能力 分析
2003-2010年8月我國幽門螺桿菌快速診斷試劑盒產(chǎn)量
分析
單位:萬盒
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2003年 | 1.53 |
|
2004年 | 1.86 | 21.54% |
2005年 | 2.35 | 26.29% |
2006年 | 3.27 | 39.31% |
2007年 | 3.68 | 12.63% |
2008年 | 4.29 | 16.54% |
2009年 | 4.93 | 14.93% |
2010年1-8月 | 3.63 | 20.75% |
第二節(jié) 幽門螺桿菌快速診斷試劑盒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷情況
分析
2009-2009年我國幽門螺桿菌快速診斷試劑盒產(chǎn)銷量對比情況
分析
第三節(jié) 幽門螺桿菌快速診斷試劑盒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價格走勢
分析
我國開始重視幽門螺桿菌檢測的時間并不久,國內(nèi)幽門螺桿菌快速診斷試劑盒的生產(chǎn)企業(yè)大多在21世紀開始生產(chǎn),技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模都有限,進口產(chǎn)品較多,產(chǎn)品價格較高,不過國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)實力正在不斷增強,相信國產(chǎn)產(chǎn)品比例增大會帶來產(chǎn)品平均價格的下降。
第四節(jié) 幽門螺桿菌快速診斷試劑盒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品進出口情況
分析
幽門螺桿菌快速診斷試劑盒屬于國家海關(guān)進出口代碼HS:30029090人血、動物血制品、其他毒素等,以下按該代碼進行統(tǒng)計。
年人血;醫(yī)用動物血制品;其他毒素、培養(yǎng)微生物進口量值統(tǒng)計
單位:千克;美元
年份 | 數(shù)量 | 同比± | 金額 | 同比± |
2004年 | 105727 | - | 13384115 | - |
2005年 | 157744 | 49.20% | 21682266 | 62.00% |
2006年 | 125874 | -20.20% | 22296864 | 2.83% |
2007年 | 171063 | 35.90% | 24392769 | 9.40% |
2008年 | 132522 | -22.53% | 31723890 | 30.05% |
2009年 | 189109 | 42.70% | 47871350 | 50.90% |
2010年1-8月 | 201996 | 99.30% | 41409863 | 48.60% |
2010年1-8月人血;醫(yī)用動物血制品;其他毒素、培養(yǎng)微生物進口量值統(tǒng)計
單位:千克;美元
月份 | 累計數(shù)量 | 同比% | 累進金額 | 同比% |
1 | 33416 | 168.7 | 9098991 | 120 |
2 | 45241 | 123.4 | 11668370 | 106.4 |
3 | 94586 | 255.9 | 18699465 | 154.2 |
4 | 112051 | 185 | 21402606 | 112.2 |
5 | 131826 | 163.7 | 27719635 | 107.4 |
6 | 161344 | 108.8 | 32390544 | 69.9 |
7 | 186523 | 101.1 | 38570205 | 50.3 |
8 | 201996 | 99.3 | 41409863 | 48.6 |
2004-2010年人血;醫(yī)用動物血制品;其他毒素、培養(yǎng)微生物出口量值統(tǒng)計
單位:千克;美元
年份 | 數(shù)量 | 同比± | 金額 | 同比± |
2004年 | 41513 | - | 5947692 | - |
2005年 | 61231 | 47.50% | 5454034 | -8.30% |
2006年 | 114129 | 86.39% | 8429344 | 54.55% |
2007年 | 143689 | 25.90% | 10207936 | 21.10% |
2008年 | 104755 | -27.10% | 9374451 | -8.17% |
2009年 | 101822 | -2.80% | 9008847 | -3.90% |
2010年1-8月 | 147633 | 123.00% | 6352768 | -3.70% |
2010年1-8月人血;醫(yī)用動物血制品;其他毒素、培養(yǎng)微生物出口量值
單位:千克;美元
月份 | 累計數(shù)量 | 同比% | 累進金額 | 同比% |
1 | 9062 | 126 | 580272 | 151.5 |
2 | 18399 | 111.6 | 1397038 | -15 |
3 | 43834 | 167.1 | 2401189 | 16.1 |
4 | 73234 | 223 | 3098028 | -11.8 |
5 | 96953 | 157 | 3840292 | -5.4 |
6 | 113444 | 140.5 | 4305738 | -15.4 |
7 | 123374 | 121.4 | 5685988 | -7.1 |
8 | 147633 | 123 | 6352768 | -3.7 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。