第一節(jié) 行業(yè) 進(jìn)出口量值 分析
一、進(jìn)口量值 研究
2003-2010年木制門及其框架和門檻進(jìn)口量值統(tǒng)計(jì)
單位:千克;美元
年份 | 數(shù)量 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 1059251 |
| 2334870 |
|
2004年 | 753593 | -28.86% | 3197868 | 36.96% |
2005年 | 556905 | -26.10% | 2222518 | -30.50% |
2006年 | 786689 | 41.26% | 2253514 | 1.39% |
2007年 | 713527 | -9.30% | 1800558 | -20.10% |
2008年 | 437924 | -38.63% | 2406325 | 33.64% |
2009年 | 703306 | 60.60% | 5207287 | 116.40% |
2010年 | 524166 | -25.47% | 5397163 | 3.65% |
二、出口量值
研究
2003-2010年木制門及其框架和門檻出口量值統(tǒng)計(jì)
單位:千克;美元
年份 | 數(shù)量 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 124300899 |
| 167558020 |
|
2004年 | 195770169 | 57.50% | 265435710 | 58.41% |
2005年 | 249802736 | 27.60% | 350375137 | 32.00% |
2006年 | 316615429 | 26.75% | 493908423 | 40.97% |
2007年 | 338145278 | 6.80% | 557128701 | 12.80% |
2008年 | 303492690 | -10.25% | 543055865 | -2.53% |
2009年 | 253719889 | -16.40% | 457253038 | -15.80% |
2010年 | 310408778 | 22.34% | 561102462 | 22.71% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
第二節(jié) 進(jìn)出口國(guó)家地區(qū)
分析
2010年木制門及其框架和門檻進(jìn)口量值分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
單位:千克;美元
國(guó)家 | 1至12月累計(jì) | 累計(jì)比上年同期±% | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
德國(guó) | 80138 | 546546 | -38.5 | -52.1 |
美國(guó) | 74477 | 1127988 | 1.6 | -48.6 |
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國(guó) | 66458 | 998343 | 0 | 0 |
馬來(lái)西亞 | 62171 | 50655 | 163.6 | 10.9 |
中國(guó) | 54955 | 71866 | -72.3 | -71.5 |
加拿大 | 47757 | 1732037 | 65 | 452.1 |
意大利 | 21398 | 235994 | 13.5 | -26.7 |
老撾 | 16265 | 11978 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 15770 | 21117 | -65.9 | -76.6 |
韓國(guó) | 15669 | 13961 | 198 | -56.6 |
臺(tái)灣 | 15049 | 77443 | 2343 | 505.7 |
西班牙 | 11672 | 196246 | -28.7 | 10.3 |
日本 | 11065 | 93283 | -57.2 | -48.8 |
瑞士 | 7090 | 83616 | 73.8 | 31.3 |
印度 | 4333 | 21645 | 153.7 | 66.3 |
新加坡 | 3577 | 23055 | 205.7 | 11.5 |
蒙古 | 3160 | 7340 | 8677.8 | 4793.3 |
法國(guó) | 2635 | 10748 | 308.5 | 563.5 |
柬埔寨 | 1500 | 750 | -98 | -99.7 |
緬甸 | 1222 | 1896 | -92.7 | -90.6 |
奧地利 | 1044 | 16408 | 0 | 0 |
越南 | 901 | 5044 | 1026.3 | 26.8 |
愛(ài)爾蘭 | 867 | 3133 | 7781.8 | 1721.5 |
泰國(guó) | 748 | 8219 | -77.8 | -23.9 |
烏茲別克斯坦 | 700 | 2677 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 674 | 11886 | -60.8 | 212.9 |
英國(guó) | 620 | 2346 | -52.7 | -17.7 |
瑞典 | 541 | 510 | -27.5 | -91 |
塔吉克斯坦 | 462 | 7350 | 0 | 0 |
香港 | 205 | 812 | -94.3 | -62.1 |
匈牙利 | 198 | 289 | 0 | 0 |
尼日利亞 | 190 | 202 | 0 | 0 |
澳門 | 180 | 177 | -97.9 | -98.3 |
荷蘭 | 126 | 5903 | -87.2 | -10.3 |
捷克 | 98 | 969 | 0 | 0 |
丹麥 | 82 | 522 | -97.2 | -96.3 |
挪威 | 45 | 736 | 0 | 0 |
比利時(shí) | 33 | 66 | -17.5 | -86.4 |
巴西 | 30 | 45 | 0 | 0 |
菲律賓 | 20 | 1522 | -97.6 | -80.1 |
烏拉圭 | 16 | 120 | 0 | 0 |
以色列 | 15 | 157 | -94.2 | -82.7 |
納米比亞 | 10 | 1563 | 0 | 0 |
2010年木制門及其框架和門檻進(jìn)口量值分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
單位:千克;美元
國(guó)家 | 1至12月累計(jì) | 累計(jì)比上年年同期±% | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
美國(guó) | 71316805 | 129022089 | 50.9 | 50.7 |
香港 | 39359912 | 45537947 | 9.8 | 16.7 |
日本 | 34854345 | 114038847 | 4.1 | 7.9 |
羅馬尼亞 | 24709534 | 29697006 | 10.7 | 3.4 |
加拿大 | 16722691 | 27966422 | 43.8 | 59 |
英國(guó) | 12805160 | 23378508 | 14 | 24.8 |
韓國(guó) | 8147718 | 12527540 | 13.2 | 13.6 |
哈薩克斯坦 | 7678230 | 12913753 | 30 | 48.9 |
法國(guó) | 7397797 | 19321975 | 44.5 | 54.9 |
尼日利亞 | 6843633 | 8448766 | 18.4 | 8.8 |
愛(ài)爾蘭 | 4982518 | 10222757 | 23.7 | 33.4 |
阿聯(lián)酋 | 4324112 | 8395853 | -18.7 | -18.2 |
比利時(shí) | 4175678 | 8694115 | 30.1 | 25.8 |
荷蘭 | 3992892 | 6139404 | 12.2 | 17 |
阿爾及利亞 | 3893150 | 5826928 | 441.1 | 420.5 |
澳大利亞 | 3791469 | 6123317 | 104.3 | 107.9 |
伊朗 | 3778352 | 4622569 | 42.5 | 25.4 |
新加坡 | 3377592 | 6579795 | 34.5 | 12.3 |
烏克蘭 | 3296492 | 3645600 | 58.1 | 3.2 |
澳門 | 2995061 | 5378081 | -47.3 | -60 |
安哥拉 | 2725284 | 5862503 | 9.4 | -6 |
卡塔爾 | 2384219 | 6526513 | 174.4 | 174.3 |
沙特阿拉伯 | 2274775 | 4364586 | 11.7 | 16.6 |
格魯吉亞 | 1932121 | 2318981 | 32 | 17.2 |
保加利亞 | 1802679 | 2077071 | -23.3 | -30 |
摩爾多瓦 | 1703587 | 1942975 | -1.8 | -14 |
土耳其 | 1642925 | 2167017 | 158.7 | 194.6 |
菲律賓 | 1520353 | 2084756 | 58.1 | 52.4 |
巴拿馬 | 1379774 | 2080018 | 24.2 | 14.3 |
印度 | 1359058 | 2169248 | 167.3 | 153.5 |
蒙古 | 1322219 | 937616 | 22.8 | -19.3 |
埃及 | 1202856 | 1717642 | 136.1 | 99.3 |
德國(guó) | 1052850 | 1920297 | -46.1 | -41 |
伊拉克 | 1000008 | 1216858 | 335.8 | 304.8 |
意大利 | 881630 | 2042350 | -33.4 | -20.9 |
以色列 | 728461 | 1040567 | 59.1 | 49 |
希臘 | 666711 | 918431 | 9.1 | -5.1 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 663294 | 1106596 | -11.5 | 12.2 |
亞美尼亞 | 619086 | 772811 | 290.4 | 263 |
委內(nèi)瑞拉 | 557465 | 816188 | 26.4 | 20.2 |
摩洛哥 | 489145 | 831920 | -0.4 | -13.5 |
巴基斯坦 | 464472 | 952201 | -5.1 | -15.5 |
蘇丹 | 424129 | 823430 | 6.2 | 8.9 |
立陶宛 | 412613 | 462602 | -8.9 | -20.5 |
越南 | 401711 | 1450491 | 155.2 | 298.6 |
阿曼 | 394356 | 571382 | 42.9 | -24.4 |
瑞典 | 384216 | 829754 | 77.3 | 94.2 |
印度尼西亞 | 382047 | 344037 | 696.5 | 596.1 |
馬來(lái)西亞 | 377595 | 174479 | -36.8 | -58.2 |
馬耳他 | 360638 | 505144 | 0.9 | -26.6 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。