第一節(jié) 牛肉產(chǎn)品主要應(yīng)用 行業(yè) 分析
一、主要應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)情況
(一)直接消費(fèi)增長(zhǎng)情況 分析
2003-2010年牛肉直接消費(fèi)量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表
單位:萬噸
年份 | 消費(fèi)量 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 406.2 |
|
2004年 | 415.6 | 2.31% |
2005年 | 415.3 | -0.07% |
2006年 | 453.5 | 9.20% |
2007年 | 372.1 | -17.95% |
2008年 | 459 | 23.35% |
2009年 | 477.4 | 4.01% |
2010年 | 530.2 | 11.06% |
(二)深加工增長(zhǎng)情況 分析
2003-2010年深加工產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表
單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 136.23 | - |
2004年 | 143.59 | 5.41% |
2005年 | 151.00 | 5.16% |
2006年 | 120.57 | -20.15% |
2007年 | 238.83 | 98.08% |
2008年 | 149.15 | -37.55% |
2009年 | 158.68 | 6.39% |
2010年 | 169.82 | 7.02% |
二、主要應(yīng)用 行業(yè) 對(duì)牛肉產(chǎn)品的需求量
2010年主要對(duì)牛肉產(chǎn)品的需求量統(tǒng)計(jì)表
單位:萬噸
應(yīng)用 行業(yè) | 需求量 | 百分比 |
直接消費(fèi) | 530.2 | 75.74% |
深加工 | 169.82 | 24.26% |
第二節(jié) 牛肉產(chǎn)品需求量長(zhǎng)情況
2003-2010年牛肉產(chǎn)品需求量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表
單位:萬噸
年份 | 需求量 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 542.43 |
|
2004年 | 559.19 | 3.09% |
2005年 | 566.30 | 1.27% |
2006年 | 574.07 | 1.37% |
2007年 | 610.93 | 6.42% |
2008年 | 608.15 | -0.46% |
2009年 | 636.08 | 4.59% |
2010年 | 700.02 | 10.05% |
第三節(jié) 牛肉產(chǎn)品需求地區(qū)分布
2006-2010年我國牛肉城鄉(xiāng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)
年份 | 城鄉(xiāng)比重 | 鄉(xiāng)村 |
2006年 | 48% | 52% |
2007年 | 49% | 51% |
2008年 | 50% | 50% |
2009年 | 51% | 49% |
2010年 | 52.5% | 47.5% |
第四節(jié) 牛肉產(chǎn)品主要需求企業(yè)情況
一、主要需求企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及需求量
牛肉主要需求企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)表
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 聯(lián)系方式 |
中糧集團(tuán)有限公司 | 肉制品 | 010-85006688 |
雙匯集團(tuán) | 肉制品、火腿腸等 | 0395-2622616 |
臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 肉制品、火腿腸等 | 0539-2977999 |
雨潤(rùn)集團(tuán) | 肉制品、火腿腸等 | 025-66638888 |
成都希望食品有限公司 | 肉制品、火腿腸等 | 028-66714068 |
杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 牛肉干、牛肉制品 | 0571-87828222 |
內(nèi)蒙古通遼綠牛食品有限公司 | 牛肉干 | 0475-8817111 |
四川佳肴食品有限公司 | 牛肉制品 | 0818-5522290 |
四川巴人村食品有限公司 | 牛肉制品 | 0818-5522188 |
四川澳達(dá)食品有限公司 | 牛肉制品 | 028-83951515 |
成都遛洋狗食品有限公司 | 牛肉制品 | 028-87395468 |
紹興市周老大綠色食品有限公司 | 牛肉制品 | 0575-2033268 |
山東鼎力棗業(yè)食品集團(tuán)有限公司 | 牛肉制品 | 0534-3751158 |
重慶市商務(wù)集團(tuán)飲食服務(wù)有限公司 | 牛肉制品 | 023-63714771 |
二、主要需求企業(yè)所在地區(qū)
牛肉主要需求企業(yè)所在地區(qū)統(tǒng)計(jì)表
企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
中糧集團(tuán)有限公司 | 北京市 |
雙匯集團(tuán) | 河南省漯河市 |
臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 山東省臨沂 |
雨潤(rùn)集團(tuán) | 南京市 |
成都希望食品有限公司 | 四川省成都市 |
杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 浙江省杭州市 |
內(nèi)蒙古通遼綠牛食品有限公司 | 內(nèi)蒙古通遼 |
四川佳肴食品有限公司 | 四川省達(dá)州市 |
四川巴人村食品有限公司 | 四川省宣漢縣 |
四川澳達(dá)食品有限公司 | 四川省成都市 |
成都遛洋狗食品有限公司 | 四川成都都江堰市 |
紹興市周老大綠色食品有限公司 | 浙江省上虞市 |
山東鼎力棗業(yè)食品集團(tuán)有限公司 | 山東省慶云縣 |
重慶市商務(wù)集團(tuán)飲食服務(wù)有限公司 | 重慶市 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:全球羧甲基纖維素鈉(食品級(jí))市場(chǎng)的運(yùn)行情況
下一篇:環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析