第一節(jié) 產(chǎn)品歷年產(chǎn)量統(tǒng)計
2003-2011年船用纜繩產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2003年 | 3792 | |
2004年 | 5212 | 37.45% |
2005年 | 7692 | 47.58% |
2006年 | 10436 | 35.67% |
2007年 | 17944 | 71.94% |
2008年 | 25972 | 44.74% |
2009年 | 31916 | 22.89% |
2010年 | 42716 | 33.84% |
2011年1-6月 | 25768 | 17.21% |
上一篇:碎鐵處理市場預(yù)測及未來發(fā)展預(yù)測、投資前景分析
下一篇:天然冰片行業(yè)市場競爭格局分析