第一節(jié) 2007年全球天然氣市場(chǎng) 分析 及預(yù)測(cè)
1、2007年全球天然氣市場(chǎng) 分析
2007年全球天然氣的產(chǎn)量接近3萬億立方米,比2006年增長(zhǎng)2.5%。2007年全球天然氣的生產(chǎn)在各個(gè)地區(qū)增減不一。產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的是非洲地區(qū)和中東,其漲幅均超過5%,亞太地區(qū)的天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)了4.7%。而產(chǎn)量下降最多的是英國,降幅達(dá)9.4%。由于暖冬天氣,包括中歐在內(nèi)的整個(gè)歐洲的天然氣產(chǎn)量下降了3.7%。
2、未來天然氣市場(chǎng)預(yù)測(cè)
據(jù)預(yù)測(cè),2015年全球天然氣消費(fèi)量將會(huì)超過煤炭消費(fèi)量,到2030年全球天然氣消費(fèi)量將翻一番。
可預(yù)見多數(shù)天然氣需求增長(zhǎng)來自于電力 行業(yè) 。由于天然氣的環(huán)境優(yōu)勢(shì)、較低的資本成本以及運(yùn)行上的靈活性,新建的熱電廠往往更青睞天然氣,而不是煤炭。預(yù)計(jì)到2030年,全球天然氣消耗量的近一半都將用于電力 行業(yè) ,并吸收能源供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)投資的60%以上。
天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)最大的地區(qū)將是俄羅斯和中東地區(qū),世界探明儲(chǔ)量主要分布于此。多數(shù)新增產(chǎn)量將出口到北美、歐洲和亞洲,這將使國際能源貿(mào)易迅速增長(zhǎng)。目前天然氣凈進(jìn)口地區(qū)的進(jìn)口量將進(jìn)一步擴(kuò)大,而且還會(huì)有更多的國家和地區(qū)首次邁入凈進(jìn)口者的行列。非洲、拉美和亞洲發(fā)展中國家預(yù)計(jì)將是天然氣需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)。但需求增長(zhǎng)的絕對(duì)數(shù)量最大的還是經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織中的重要成員。
到2030年,在跨地區(qū)天然氣貿(mào)易中,以液化天然氣形式進(jìn)行的貿(mào)易比例將從目前的30%提高到50%。歐佩克成員國將繼續(xù)成為液化天然氣供應(yīng)的主力。到2030年,供氣基礎(chǔ)設(shè)施需要累計(jì)投資2.7萬億美元,即從現(xiàn)在起到2030年年均投資1000億美元。其中一半多將投向氣田的勘探開發(fā)。
2006年1月-2008年6月國際天然氣價(jià)格
單位:美元/百萬熱值
2006年世界各地區(qū)天然氣消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)一覽
地區(qū)/國家 | 消費(fèi)量(10億立方米) | 所占份額(%) |
---|---|---|
美國 | 619.7 | 22.0 |
加拿大 | 96.6 | 3.4 |
墨西哥 | 54.1 | 1.9 |
北美合計(jì) | 770.3 | 27.3 |
阿根廷 | 41.8 | 1.5 |
巴西 | 21.1 | 0.7 |
智利 | 7.6 | 0.3 |
哥倫比亞 | 7.3 | 0.3 |
厄瓜多爾 | 0.3 | <0.05 |
秘魯 | 1.8 | 0.1 |
委內(nèi)瑞拉 | 28.7 | 1.0 |
其他中南美洲國家 | 22.1 | 0.8 |
中南美洲合計(jì) | 130.6 | 4.6 |
奧地利 | 9.4 | 0.3 |
阿塞拜疆 | 9.6 | 0.3 |
白俄羅斯 | 19.6 | 0.7 |
比利時(shí)和盧森堡 | 17.0 | 0.6 |
保加利亞 | 3.0 | 0.1 |
捷克共和國 | 8.5 | 0.3 |
丹麥 | 5.1 | 0.2 |
芬蘭 | 4.3 | 0.1 |
法國 | 45.2 | 1.6 |
德國 | 87.2 | 3.0 |
希臘 | 3.2 | 0.1 |
匈牙利 | 12.5 | 0.4 |
冰島 | - | - |
愛爾蘭共和國 | 4.5 | 0.2 |
意大利 | 77.1 | 2.7 |
哈薩克斯坦 | 20.2 | 0.7 |
立陶宛 | 3.3 | 0.1 |
荷蘭 | 38.3 | 1.3 |
挪威 | 4.4 | 0.2 |
波蘭 | 13.7 | 0.5 |
葡萄牙 | 4.1 | 0.1 |
羅馬尼亞 | 17.0 | 0.6 |
俄羅斯 | 432.1 | 15.1 |
斯洛伐克 | 5.5 | 0.2 |
西班牙 | 33.4 | 1.2 |
瑞典 | 0.8 | <0.05 |
瑞士 | 3.0 | 0.1 |
土耳其 | 30.5 | 1.1 |
土庫曼斯坦 | 18.9 | 0.7 |
烏克蘭 | 66.4 | 2.3 |
英國 | 90.8 | 3.2 |
烏茲別克斯坦 | 43.2 | 1.5 |
其他歐洲和歐亞大陸 | 14.7 | 0.5 |
歐洲和歐亞大陸合計(jì) | 1146.3 | 40.1 |
伊朗 | 105.1 | 3.7 |
科威特 | 12.9 | 0.5 |
卡塔爾 | 19.5 | 0.7 |
沙特阿拉伯 | 73.7 | 2.6 |
阿聯(lián)酋 | 41.7 | 1.5 |
其他中東國家 | 36.4 | 1.3 |
中東合計(jì) | 289.3 | 18.1 |
阿爾及利亞 | 23.7 | 0.8 |
埃及 | 28.7 | 1.0 |
南非 | - | - |
其他非洲國家 | 23.3 | 0.8 |
非洲合計(jì) | 75.8 | 2.6 |
澳大利亞 | 28.6 | 1.0 |
孟加拉國 | 15.2 | 0.5 |
中國 | 55.6 | 1.9 |
中國香港 | 2.4 | 0.1 |
印度 | 39.7 | 1.4 |
印度尼西亞 | 39.6 | 1.4 |
日本 | 84.6 | 3.0 |
馬來西亞 | 40.3 | 1.4 |
新西蘭 | 3.7 | 0.1 |
巴基斯坦 | 30.7 | 1.1 |
菲律賓 | 2.6 | 0.1 |
新加坡 | 6.6 | 0.2 |
韓國 | 34.2 | 1.2 |
中國臺(tái)灣地區(qū) | 11.9 | 0.4 |
泰國 | 30.6 | 1.1 |
其他亞太地區(qū)國家 | 12.1 | 0.4 |
亞太地區(qū)合計(jì) | 438.5 | 15.3 |
世界總計(jì) | 2850.8 | 100.0 |
其中:歐盟25國 | 467.4 | 16.3 |
歐盟27國 | 487.4 | 17.0 |
經(jīng)合組織 | 1419.8 | 50.0 |
前蘇聯(lián) | 621.1 | 21.7 |
其他新興經(jīng)濟(jì)體 | 809.9 | 21.7 |
上一篇:高粱市場(chǎng)發(fā)展問題及應(yīng)對(duì)策略
下一篇:富產(chǎn)鐵產(chǎn)品替代產(chǎn)品調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析