第一節(jié) 2003-2007年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值
一、總體情況
2003-2007年卷煙制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
二、按規(guī)模分
2003-2007年卷煙制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 217995329 | 137749238 | 79166744 | 1079347 |
2004年 | 253312053 | 160065064 | 91992456 | 1254532 |
2005年 | 279295076 | 176483139 | 101428518 | 1383419 |
2006年 | 296652931 | 187448169 | 107733241 | 1471521 |
2007年 | 374299545 | 264371800 | 98621029 | 11306715 |
三、按所有制分
2003-2007年卷煙制造業(yè)不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行業(yè) | 217995329 | 253312053 | 279295076 | 296652931 | 374299545 |
國有 | 201222829 | 233820674 | 257803379 | 273814929 | 337759345 |
集體 | 619320 | 720464 | 794877 | 849588 | 911897 |
股份制 | 98516 | 115286 | 127625 | 140867 | 1737287 |
私營 | 50978 | 57617 | 62501 | 55764 | 0 |
外資 | 122660 | 143342 | 158558 | 173723 | 175814 |
其他 | 15881026 | 18454670 | 20348137 | 21618060 | 33715201 |
第二節(jié) 2007年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
2007年卷煙制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:%
地區(qū) | 占全國 |
---|---|
云南省 | 18.88 |
湖南省 | 9.50 |
上海市 | 8.02 |
江蘇省 | 6.40 |
廣東省 | 6.31 |
浙江省 | 5.38 |
湖北省 | 5.32 |
河南省 | 4.89 |
安徽省 | 4.15 |
山東省 | 4.14 |
貴州省 | 3.66 |
福建省 | 3.39 |
四川省 | 2.51 |
河北省 | 2.12 |
陜西省 | 2.09 |
廣西 | 2.06 |
江西省 | 1.84 |
重慶市 | 1.66 |
吉林省 | 1.49 |
甘肅省 | 1.20 |
遼寧省 | 0.98 |
黑龍江省 | 0.96 |
內(nèi)蒙 | 0.84 |
北京市 | 0.67 |
山西省 | 0.48 |
新疆 | 0.41 |
天津市 | 0.36 |
海南省 | 0.22 |
寧夏 | 0.06 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:國內(nèi)胎圈鋼絲市場發(fā)展研究
下一篇:環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)相關(guān)性分析