第一節(jié) 總資產(chǎn)狀況 分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 總資產(chǎn) 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 82494532 | 52705756 | 22636499 | 7152276 |
2003 | 89384027 | 57107455 | 24526977 | 7749595 |
2004 | 94374641 | 60295958 | 25896401 | 8182281 |
2005 | 102213577 | 65304254 | 28047406 | 8861917 |
2006年1-4月 | 107697736 | 68808084 | 29552259 | 9337394 |
三、不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2002 | 82494532 | 37419520 | 8356696 | 36718316 |
2003 | 89384027 | 40544595 | 9054602 | 39784830 |
2004 | 94374641 | 42808337 | 9560151 | 42006153 |
2005 | 102213577 | 46364079 | 10354235 | 45495263 |
2006年1-4月 | 107697736 | 48851693 | 10909781 | 47936262 |
第二節(jié) 負(fù)債狀況
分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 總負(fù)債 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 82494532 | 52705756 | 22636499 | 7152276 |
2003 | 89384027 | 57107455 | 24526977 | 7749595 |
2004 | 94374641 | 60295958 | 25896401 | 8182281 |
2005 | 102213577 | 65304254 | 28047406 | 8861917 |
2006年1-4月 | 107697736 | 68808084 | 29552259 | 9337394 |
三、不同所有制企業(yè)總負(fù)債比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2002 | 82494532 | 37419520 | 8356696 | 36718316 |
2003 | 89384027 | 40544595 | 9054602 | 39784830 |
2004 | 94374641 | 42808337 | 9560151 | 42006153 |
2005 | 102213577 | 46364079 | 10354235 | 45495263 |
2006年1-4月 | 107697736 | 48851693 | 10909781 | 47936262 |
第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債率 分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債率趨勢(shì) 分析
二、不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比較 分析
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 66.26 | 126.99 | 54.54 | 17.23 |
2003 | 64.37 | 123.38 | 52.99 | 16.74 |
2004 | 63.81 | 122.30 | 52.53 | 16.60 |
2005 | 61.26 | 117.42 | 50.43 | 15.93 |
2006年1-4月 | 61.2 | 117.30 | 50.38 | 15.92 |
三、不同所有制企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比較 分析
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2002 | 66.26 | 90.16 | 20.14 | 88.47 |
2003 | 64.37 | 87.59 | 19.56 | 85.95 |
2004 | 63.81 | 86.83 | 19.39 | 85.21 |
2005 | 61.26 | 83.36 | 18.62 | 81.80 |
2006年1-4月 | 61.2 | 83.28 | 18.60 | 81.72 |
輪胎制造 行業(yè) 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況 分析
第一節(jié) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 分析
![](http://www.ablewa.com/uploadfile/2018/0907/20180907021915193.png)