第一節(jié) 2003-2007年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值
一、總體情況
2003-2007年燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
二、按規(guī)模分
2003-2007年燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 39259241 | 4161142 | 11585243 | 23512856 |
2004年 | 47819607 | 5067812 | 14111591 | 28640204 |
2005年 | 66760715 | 7073959 | 19701518 | 39985238 |
2006年 | 67409316 | 7139656 | 19893934 | 40375726 |
2007年 | 92731550 | 7653164 | 27906226 | 57172161 |
三、按所有制分
2003-2007年燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行業(yè) | 39259241 | 47819607 | 66760715 | 67409316 | 92731550 |
國有 | 12576479 | 15316564 | 21379417 | 21577028 | 23529267 |
集體 | 689338 | 840736 | 1175728 | 1192199 | 586168 |
股份制 | 4109599 | 5006776 | 6991916 | 7064893 | 8187797 |
私營 | 1125028 | 1368157 | 1906116 | 1914537 | 3437259 |
外資 | 13675879 | 16658956 | 23259466 | 23490487 | 35416632 |
其他 | 7082918 | 8628419 | 12048073 | 12170172 | 21574426 |
第二節(jié) 2007年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
2007年燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:%
地區(qū) | 占全國 |
---|---|
廣東省 | 25.57 |
江蘇省 | 9.33 |
山東省 | 6.73 |
四川省 | 6.58 |
內(nèi)蒙 | 6.58 |
浙江省 | 6.11 |
上海市 | 6.00 |
河南省 | 5.19 |
重慶市 | 3.04 |
北京市 | 2.76 |
黑龍江省 | 2.34 |
遼寧省 | 2.27 |
河北省 | 1.94 |
湖南省 | 1.73 |
安徽省 | 1.72 |
陜西省 | 1.53 |
吉林省 | 1.45 |
湖北省 | 1.36 |
貴州省 | 1.25 |
福建省 | 1.22 |
天津市 | 1.02 |
云南省 | 0.98 |
海南省 | 0.77 |
新疆 | 0.66 |
甘肅省 | 0.44 |
山西省 | 0.38 |
江西省 | 0.35 |
廣西 | 0.33 |
寧夏 | 0.28 |
青海省 | 0.06 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。