第一節(jié) 2003-2007年教學(xué)專用儀器制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值
一、總體情況
2003-2007年教學(xué)專用儀器制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
二、按規(guī)模分
2003-2007年教學(xué)專用儀器制造 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 1286510 | 0 | 325155 | 961355 |
2004年 | 819463 | 0 | 207112 | 612351 |
2005年 | 1138058 | 0 | 287635 | 850423 |
2006年 | 1710707 | 0 | 432367 | 1278340 |
2007年 | 2006076 | 0 | 677727 | 1328349 |
三、按所有制分
2003-2007年教學(xué)專用儀器制造 行業(yè) 不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行業(yè) | 1286510 | 819463 | 1138058 | 1710707 | 2006076 |
國有 | 62209 | 39625 | 55031 | 82721 | 44508 |
集體 | 34612 | 22047 | 30618 | 46025 | 131162 |
股份制 | 13501 | 8599 | 11943 | 17952 | 13401 |
私營 | 934478 | 595231 | 826648 | 1242601 | 1260722 |
外資 | 44117 | 28101 | 39027 | 58664 | 128755 |
其他 | 197592 | 125860 | 174792 | 262744 | 427528 |
第二節(jié) 2007年教學(xué)專用儀器制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
2007年教學(xué)專用儀器制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:%
地區(qū) | 占全國 |
---|---|
浙江省 | 32.36 |
河南省 | 31.88 |
湖南省 | 11.94 |
四川省 | 7.02 |
廣東省 | 5.00 |
山東省 | 4.98 |
江蘇省 | 2.17 |
上海市 | 1.50 |
遼寧省 | 0.89 |
北京市 | 0.70 |
江西省 | 0.67 |
天津市 | 0.60 |
陜西省 | 0.30 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。