第一節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)總資產(chǎn)狀況 分析
一、2003年-2007年 行業(yè) 總資產(chǎn) 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 201395360 | 55197473 | 74096203 | 72101684 |
2004年 | 241460037 | 66177610 | 88836764 | 86445663 |
2005年 | 268487906 | 73584876 | 98780833 | 96122197 |
2006年 | 288627307 | 79101286 | 106191504 | 103334517 |
2007年1-8月 | 337519302 | 83314287 | 126199471 | 128005544 |
三、不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較 分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 201395360 | 241460037 | 268487906 | 288627307 | 337519302 |
國(guó)有 | 25509136 | 30581818 | 34003880 | 36543776 | 31471340 |
集體 | 3433327 | 4117332 | 4578766 | 4927596 | 5968706 |
股份制 | 42843614 | 51367722 | 57118136 | 61407969 | 72162821 |
私營(yíng) | 20175973 | 24187699 | 26894034 | 28900618 | 37925753 |
外資 | 82442429 | 98844146 | 109908841 | 118158529 | 151285927 |
其他 | 26990882 | 32361320 | 35984249 | 38688819 | 38704755 |
第二節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)固定資產(chǎn)狀況
分析
一、2003年-2007年 行業(yè) 固定資產(chǎn)凈值 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)固定資產(chǎn)
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)固定資產(chǎn)凈值
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)固定資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 106360191 | 31746434 | 37762289 | 36851468 |
2004年 | 111539871 | 33292320 | 39601339 | 38646211 |
2005年 | 104905823 | 31312374 | 37245914 | 36347535 |
2006年 | 111162583 | 33176718 | 39468383 | 38517482 |
2007年1-8月 | 129992033 | 34998845 | 50325510 | 44667678 |
三、不同所有制企業(yè)固定資產(chǎn)凈值 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同所有制企業(yè)固定資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 106360191 | 111539871 | 104905823 | 111162583 | 129992033 |
國(guó)有 | 14155175 | 14844037 | 13961754 | 14783860 | 14898048 |
集體 | 1501739 | 1575117 | 1481136 | 1574772 | 1649240 |
股份制 | 23379964 | 24518799 | 23060199 | 24440846 | 28344335 |
私營(yíng) | 6114952 | 6412260 | 6031473 | 6380604 | 8394650 |
外資 | 46564581 | 48832493 | 45927789 | 48672298 | 61962351 |
其他 | 14643779 | 15357166 | 14443472 | 15310203 | 14743409 |
第三節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)總負(fù)債狀況 分析
一、2003年-2007年 行業(yè) 總負(fù)債 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)負(fù)債狀況
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 114935925 | 32337535 | 41467785 | 41130605 |
2004年 | 131187709 | 36909595 | 47331415 | 46946699 |
2005年 | 153014823 | 43050143 | 55206619 | 54758061 |
2006年 | 177552131 | 49950141 | 64060659 | 63541331 |
2007年1-8月 | 218470097 | 55276288 | 83831901 | 79361908 |
三、不同所有制企業(yè)總負(fù)債比較 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同所有制企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 114935925 | 131187709 | 153014823 | 177552131 | 218470097 |
國(guó)有 | 15898451 | 18145057 | 21162382 | 24544357 | 27819867 |
集體 | 1899545 | 2168845 | 2530531 | 2942126 | 3379218 |
股份制 | 24036108 | 27435489 | 32001059 | 37138519 | 45295134 |
私營(yíng) | 11388294 | 12997169 | 15157985 | 17577101 | 22054699 |
外資 | 45179792 | 51568860 | 60149759 | 69801118 | 94855274 |
其他 | 16533735 | 18872289 | 22013108 | 25548910 | 25065905 |
第四節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)總額 分析
一、2003年-2007年 行業(yè) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)總額比較
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)總額比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 70400760 | 16668566 | 23360248 | 30371946 |
2004年 | 94182208 | 22298211 | 31251702 | 40632295 |
2005年 | 112561296 | 26648986 | 37350477 | 48561832 |
2006年 | 118849341 | 28134519 | 39438054 | 51276768 |
2007年1-8月 | 145624280 | 31281047 | 49515464 | 64827769 |
三、不同所有制企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)總額比較 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同所有制企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)總額比較
分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 70400760 | 94182208 | 112561296 | 118849341 | 145624280 |
國(guó)有 | 8357466 | 11177248 | 13356469 | 14092047 | 12296107 |
集體 | 1578316 | 2113162 | 2526509 | 2672927 | 3322702 |
股份制 | 12329975 | 16496742 | 19716957 | 20823690 | 25160473 |
私營(yíng) | 10401325 | 13911526 | 16624324 | 17542455 | 22857309 |
外資 | 29035511 | 38845425 | 46426851 | 49025687 | 65594254 |
其他 | 8698167 | 11638105 | 13910187 | 14692535 | 16393435 |
第五節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)應(yīng)收賬款總額 分析
一、2003年-2007年 行業(yè) 應(yīng)收賬款總額 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)應(yīng)收賬款
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)應(yīng)收賬款總額比較
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)應(yīng)收賬款比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 15216033 | 2257738 | 4099440 | 8858855 |
2004年 | 20028236 | 2970818 | 5396240 | 11661178 |
2005年 | 22659139 | 3360670 | 6105220 | 13193249 |
2006年 | 28271586 | 4189332 | 7618671 | 16463583 |
2007年1-8月 | 35587554 | 5470783 | 9883472 | 20233299 |
三、不同所有制企業(yè)應(yīng)收賬款總額比較 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同所有制企業(yè)應(yīng)收賬款比較
分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 15216033 | 20028236 | 22659139 | 28271586 | 35587554 |
國(guó)有 | 1154743 | 1516778 | 1714708 | 2126947 | 2218954 |
集體 | 409778 | 540955 | 612672 | 770663 | 886513 |
股份制 | 1183093 | 1558838 | 1764264 | 2207493 | 3204780 |
私營(yíng) | 2969469 | 3905427 | 4417129 | 5498732 | 7121130 |
外資 | 7925619 | 10433746 | 11804976 | 14735192 | 18993535 |
其他 | 1573331 | 2072492 | 2345390 | 2932559 | 3162642 |
第六節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率 分析
單位:%
第七節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)周轉(zhuǎn)情況
分析
一、2003年-2007年 行業(yè) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
單位:%
二、2003年-2007年 行業(yè) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
單位:%
三、2003年-2007年
行業(yè)
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
單位:%
四、2003年-2007年
行業(yè)
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)
單位:次
第八節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)資本保值增值率
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)資本保值增值率
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。