第一節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造 行業(yè) 總資產狀況 分析
一、2002-2006年 行業(yè) 總資產 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)資產規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 221635693 | 32616856 | 92959288 | 96059549 |
2004 | 259735979 | 38739572 | 108595646 | 112400761 |
2005 | 298693947 | 45000117 | 124583996 | 129109834 |
2006年1-4月 | 301260515 | 45412565 | 125637315 | 130210635 |
三、不同所有制企業(yè)總資產比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 221635693 | 116528129 | 59292827 | 45814737 |
2004 | 259735979 | 137075613 | 69141751 | 53518615 |
2005 | 298693947 | 158085646 | 79212385 | 61395916 |
2006年1-4月 | 301260515 | 159469796 | 79875843 | 61914876 |
第二節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造 行業(yè) 固定資產狀況 分析
一、2002-2006年 行業(yè) 固定資產凈值 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)固定資產
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)固定資產凈值
分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)固定資產比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 59882111 | 9323055 | 24775618 | 25783437 |
2004 | 68841438 | 10762819 | 28452526 | 29626093 |
2005 | 78584724 | 12328565 | 32451171 | 33804988 |
2006年1-4月 | 83377395 | 13098747 | 34418083 | 35860565 |
三、不同所有制企業(yè)固定資產凈值 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同所有制企業(yè)固定資產比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 59882111 | 31994422 | 15679526 | 12208163 |
2004 | 68841438 | 36826188 | 17995512 | 14019739 |
2005 | 78584724 | 42080742 | 20514151 | 15989831 |
2006年1-4月 | 83377395 | 44665429 | 21753057 | 16958909 |
第三節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造 行業(yè) 總負債狀況 分析
一、2002-2006年 行業(yè) 總負債 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)負債狀況
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)負債規(guī)模比較
分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)負債規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 221635693 | 32616856 | 92959288 | 96059549 |
2004 | 259735979 | 38739572 | 108595646 | 112400761 |
2005 | 298693947 | 45000117 | 124583996 | 129109834 |
2006年1-4月 | 301260515 | 45412565 | 125637315 | 130210635 |
三、不同所有制企業(yè)總負債比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同所有制企業(yè)負債規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 221635693 | 116528129 | 59292827 | 45814737 |
2004 | 259735979 | 137075613 | 69141751 | 53518615 |
2005 | 298693947 | 158085646 | 79212385 | 61395916 |
2006年1-4月 | 301260515 | 159469796 | 79875843 | 61914876 |
第四節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造
行業(yè)
流動資產總額
分析
一、2003-2006年 行業(yè) 流動資產總額 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)流動資產總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)流動資產周轉總額比較
分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)流動資產總額比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 124595516 | 17022499 | 53134000 | 54439017 |
2004 | 146283600 | 20507775 | 62034789 | 63741036 |
2005 | 172428628 | 24709281 | 72764709 | 74954639 |
2006年1-4月 | 178477736 | 25681372 | 75247263 | 77549101 |
三、不同所有制企業(yè)流動資產周轉總額比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同所有制企業(yè)流動資產總額比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 124595516 | 64194362 | 34207941 | 26193213 |
2004 | 146283600 | 75890745 | 39814311 | 30578544 |
2005 | 172428628 | 89990759 | 46572800 | 35865069 |
2006年1-4月 | 178477736 | 93253043 | 48136495 | 37088198 |
第五節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造
行業(yè)
應收賬款總額
分析
一、2002-2006年 行業(yè) 應收賬款總額 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)應收賬款
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)應收賬款總額比較
分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)應收賬款比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 33419993 | 5070593 | 13915565 | 14433835 |
2004 | 37343442 | 5701091 | 15525749 | 16116602 |
2005 | 41771442 | 6412671 | 17343000 | 18015771 |
2006年1-4月 | 40130059 | 6148900 | 16669376 | 17311782 |
三、不同所有制企業(yè)應收賬款總額比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同所有制企業(yè)應收賬款比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 33419993 | 17723402 | 8839068 | 6857523 |
2004 | 37343442 | 19839318 | 9853280 | 7650844 |
2005 | 41771442 | 22227339 | 10997918 | 8546186 |
2006年1-4月 | 40130059 | 21342141 | 10573620 | 8214298 |
第六節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造
行業(yè)
資產負債率
分析
單位:%
第七節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造
行業(yè)
周轉情況
分析
一、2003-2006年 行業(yè) 總資產周轉率 分析
二、2003-2006年 行業(yè) 流動資產周轉率 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)流動資產周轉率
三、2003-2006年 行業(yè) 應收賬款周轉率 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)應收賬款周轉率
四、2003-2006年 行業(yè) 流動資產周轉次數
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)流動資產周轉次數
第八節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造
行業(yè)
資本保值增值率
分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)資本保值增值率
單位:%
免責申明:本文僅為中經縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。