第一節(jié) 2007國(guó)內(nèi)DMF進(jìn)口情況
一、國(guó)內(nèi)DMF進(jìn)口國(guó)排名
2007年國(guó)內(nèi)DMF進(jìn)口國(guó)排名
單位:美元、公斤
國(guó)家 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
日本 | 10912392 | 6473628 |
德國(guó) | 10825788 | 6808080 |
韓國(guó) | 10729572 | 7094352 |
比利時(shí) | 6253440 | 4032000 |
美國(guó) | 5778672 | 3268116 |
土耳其 | 5031072 | 4060800 |
印度尼西亞 | 4745100 | 5340000 |
馬來(lái)西亞 | 3480264 | 3630300 |
荷蘭 | 1092972 | 1003680 |
英國(guó) | 859200 | 133800 |
印度 | 583680 | 384000 |
西班牙 | 479520 | 384000 |
法國(guó) | 471720 | 25680 |
新加坡 | 379080 | 162000 |
臺(tái)灣省 | 256032 | 41760 |
意大利 | 206700 | 120000 |
加拿大 | 41412 | 1200 |
中華人民共和國(guó) | 2784 | 1860 |
二、國(guó)內(nèi)DMF進(jìn)口海關(guān)排名
2007年國(guó)內(nèi)DMF進(jìn)口海關(guān)排名
單位:美元、公斤
海關(guān)名稱 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
上海海關(guān) | 13805016 | 9040452 |
南京海關(guān) | 11631312 | 8778048 |
拱北海關(guān) | 6851880 | 4431420 |
寧波海關(guān) | 6111300 | 5962128 |
杭州海關(guān) | 4187856 | 2736024 |
青島海關(guān) | 3898992 | 2568276 |
黃埔海關(guān) | 3607356 | 2272404 |
廣州海關(guān) | 3479340 | 1912200 |
天津海關(guān) | 2909688 | 2013912 |
武漢海關(guān) | 1940736 | 1276800 |
深圳海關(guān) | 1081236 | 477624 |
大連海關(guān) | 1006116 | 978336 |
重慶海關(guān) | 595080 | 172800 |
湛江海關(guān) | 411000 | 108000 |
廈門海關(guān) | 271860 | 3552 |
北京海關(guān) | 204120 | 216000 |
汕頭海關(guān) | 136512 | 17280 |
三、國(guó)內(nèi)DMF進(jìn)口商排名
2007年國(guó)內(nèi)DMF進(jìn)口商排名
單位:美元、公斤
進(jìn)口商 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
曉星氨綸(廣東)有限公司 | 4952424 | 3378840 |
杭州舒爾姿氨綸有限公司 | 3912480 | 2553600 |
寧波樂(lè)金甬興化工有限公司 | 3801600 | 4320000 |
江蘇雙良特種纖維有限公司 | 3571200 | 2304000 |
溫州龍旺化工有限公司 | 3502080 | 2371200 |
煙臺(tái)氨綸股份有限公司 | 3401760 | 2188800 |
中化上海進(jìn)出口公司 | 2519172 | 2188800 |
武漢和康貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1940736 | 1276800 |
上海三凱進(jìn)出口有限公司 | 1899000 | 1081800 |
鎮(zhèn)江國(guó)亨化學(xué)有限公司 | 1713600 | 2016000 |
四、國(guó)內(nèi)DMF進(jìn)口省份排名
2007年國(guó)內(nèi)DMF進(jìn)口省份排名
單位:美元、公斤
省市 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
廣東省 | 14552508 | 8683788 |
浙江省 | 13568028 | 11007804 |
江蘇省 | 13399680 | 10136928 |
上海市 | 8345892 | 5396640 |
山東省 | 4035504 | 2585556 |
天津市 | 2129928 | 1461912 |
湖北省 | 1940736 | 1276800 |
北京市 | 1766520 | 813000 |
遼寧省 | 1006116 | 978336 |
重慶市 | 595080 | 172800 |
福建省 | 459540 | 207552 |
浙江省 | 327084 | 242280 |
湖南省 | 2784 | 1860 |
第二節(jié) 2007年國(guó)內(nèi)DMF出口情況
一、國(guó)內(nèi)DMF出口國(guó)排名
2007年國(guó)內(nèi)DMF出口國(guó)排名
單位:美元、公斤
國(guó)家 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
德國(guó) | 7597956 | 1531920 |
澳大利亞 | 6631620 | 3840000 |
日本 | 5037696 | 1385580 |
荷蘭 | 3328584 | 1512000 |
臺(tái)灣省 | 2754420 | 1389000 |
伊朗 | 2742744 | 1034640 |
埃及 | 2550432 | 1038000 |
沙特阿拉伯 | 2549964 | 1075680 |
美國(guó) | 2165328 | 248736 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1432920 | 576000 |
比利時(shí) | 1397304 | 673920 |
韓國(guó) | 1232508 | 212760 |
巴基斯坦 | 1038240 | 684000 |
敘利亞 | 758400 | 300000 |
巴西 | 745344 | 406848 |
墨西哥 | 742500 | 450000 |
泰國(guó) | 730692 | 216300 |
印度 | 633588 | 264000 |
西班牙 | 577668 | 216000 |
印度尼西亞 | 544872 | 380400 |
香港 | 366600 | 96000 |
希臘 | 349500 | 144000 |
突尼斯 | 349440 | 144000 |
新加坡 | 286440 | 216000 |
英國(guó) | 248268 | 12600 |
阿根廷 | 214800 | 12000 |
馬來(lái)西亞 | 168444 | 49200 |
意大利 | 94668 | 25500 |
立陶宛 | 81228 | 18000 |
烏克蘭 | 55128 | 8400 |
以色列 | 46644 | 24000 |
瑞典 | 45600 | 4800 |
波蘭 | 33684 | 2700 |
澳門 | 5760 | 2400 |
加拿大 | 5244 | 600 |
智利 | 60 | 24 |
二、國(guó)內(nèi)DMF出口海關(guān)排名
2007年國(guó)內(nèi)DMF出口海關(guān)排名
單位:美元、公斤
上海海關(guān) | 13805016 | 9040452 |
---|---|---|
天津海關(guān) | 14155488 | 5472000 |
上海海關(guān) | 11856516 | 4143120 |
寧波海關(guān) | 9212772 | 3612000 |
成都海關(guān) | 6356724 | 1733760 |
青島海關(guān) | 2211504 | 1455600 |
江門海關(guān) | 1888320 | 1152000 |
大連海關(guān) | 1183896 | 230160 |
深圳海關(guān) | 295440 | 162048 |
南京海關(guān) | 209628 | 223320 |
杭州海關(guān) | 94452 | 6300 |
北京海關(guān) | 79548 | 5700 |
三、國(guó)內(nèi)DMF出口商排名
2007年國(guó)內(nèi)DMF出口商排名
單位:千克
出口商 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
浙江金科化工有限公司 | 11558316 | 4722000 |
北京市恒聚油田化學(xué)劑有限公司 | 7601952 | 4518000 |
四川日普精化有限公司 | 6356724 | 1733760 |
江門電化廠 | 1888320 | 1152000 |
江蘇安邦電化有限公司 | 1382400 | 192000 |
常州大亞進(jìn)出口有限公司 | 1178880 | 384000 |
利安隆(天津)化工有限公司 | 927600 | 108000 |
山東東岳科技發(fā)展有限公司 | 802692 | 600000 |
寧波南?;瘜W(xué)有限公司 | 762840 | 186000 |
江蘇傲倫達(dá)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 703704 | 170640 |
四、國(guó)內(nèi)DMF出口省份排名
2007年國(guó)內(nèi)DMF出口省份排名
單位:美元、公斤
省市 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
浙江省 | 12925368 | 5095008 |
山東省 | 8728680 | 3185760 |
北京市 | 7601952 | 4518000 |
江蘇省 | 6136404 | 2089680 |
湖北省 | 5571936 | 840000 |
廣東省 | 2234820 | 1362000 |
上海市 | 1067100 | 372900 |
天津市 | 981600 | 114000 |
遼寧省 | 894624 | 201960 |
黑龍江省 | 727920 | 216000 |
江西省 | 267300 | 162000 |
吉林省 | 208800 | 24000 |
安徽省 | 109284 | 12300 |
山西省 | 88500 | 2400 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。
上一篇:種子加工機(jī)械產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理及供需戰(zhàn)略建議分析、發(fā)展前景分析
下一篇:診斷試劑的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)