第一節(jié) 產(chǎn)品銷售成本 分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 銷售成本總額 分析
單位:千元
二、2002-2006年4月
行業(yè)
銷售成本率
分析
三、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本率比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 39241511 | 25071401 | 10767871 | 3402239 |
2003 | 55690138 | 35580429 | 15281374 | 4828335 |
2004 | 73887884 | 47206969 | 20274835 | 6406080 |
2005 | 89461952 | 57157241 | 24548360 | 7756351 |
2006年1-4月 | 31517036 | 20136234 | 8648275 | 2732527 |
四、不同所有制企業(yè)銷售成本率比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2002 | 39241511 | 17799949 | 3975165 | 17466396 |
2003 | 55690138 | 25261047 | 5641411 | 24787680 |
2004 | 73887884 | 33515544 | 7484843 | 32887497 |
2005 | 89461952 | 40579941 | 9062496 | 39819515 |
2006年1-4月 | 31517036 | 14296128 | 3192676 | 14028233 |
第二節(jié) 銷售費(fèi)用
分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 及銷售費(fèi)用總額 分析
單位:千元
二、2002-2006年4月
行業(yè)
及銷售費(fèi)用率
分析
三、不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用率比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 2846726 | 1818773 | 781142 | 246811 |
2003 | 3143199 | 2008190 | 862494 | 272515 |
2004 | 3629472 | 2318870 | 995927 | 314675 |
2005 | 3831045 | 2447655 | 1051239 | 332152 |
2006年1-4月 | 1248972 | 797968 | 342718 | 108286 |
四、不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用率比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2002 | 2846726 | 1291275 | 288373 | 1267078 |
2003 | 3143199 | 1425755 | 318406 | 1399038 |
2004 | 3629472 | 1646328 | 367666 | 1615478 |
2005 | 3831045 | 1737762 | 388085 | 1705198 |
2006年1-4月 | 1248972 | 566534 | 126521 | 555917 |
第三節(jié) 管理費(fèi)用
分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 及管理費(fèi)用總額 分析
單位:千元
二、2002-2006年4月
行業(yè)
及管理費(fèi)用率
分析
三、不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用率比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 3246667 | 2074296 | 890886 | 281486 |
2003 | 3286095 | 2099486 | 901704 | 284904 |
2004 | 3445388 | 2201258 | 945414 | 298715 |
2005 | 3424883 | 2188158 | 939788 | 296937 |
2006年1-4月 | 1300556 | 830925 | 356873 | 112758 |
四、不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用率比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2002 | 3246667 | 1472688 | 328887 | 1445092 |
2003 | 3286095 | 1490573 | 332881 | 1462641 |
2004 | 3445388 | 1562828 | 349018 | 1533542 |
2005 | 3424883 | 1553527 | 346941 | 1524415 |
2006年1-4月 | 1300556 | 589932 | 131746 | 578877 |
第四節(jié) 財(cái)務(wù)費(fèi)用
分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 及財(cái)務(wù)費(fèi)用總額 分析
單位:千元
二、2002-2006年4月
行業(yè)
及財(cái)務(wù)費(fèi)用率
分析
三、不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用率比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 1098458 | 701805 | 301417 | 95236 |
2003 | 1371219 | 876072 | 376262 | 118885 |
2004 | 1508114 | 963534 | 413826 | 130753 |
2005 | 1848808 | 1181203 | 507313 | 160292 |
2006年1-4月 | 713330 | 455747 | 195738 | 61846 |
四、不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用率比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2002 | 1098458 | 498261 | 111274 | 488924 |
2003 | 1371219 | 621985 | 138904 | 610330 |
2004 | 1508114 | 684081 | 152772 | 671262 |
2005 | 1848808 | 838619 | 187284 | 822904 |
2006年1-4月 | 713330 | 323566 | 72260 | 317503 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。