第一節(jié) 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 產(chǎn)品銷售成本 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售成本總額 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 5453372 | - | 489890 | 4963482 |
2004 | 7005570 | - | 635021 | 6370549 |
2005 | 9600929 | - | 877687 | 8723242 |
2006 | 13184674 | - | 778955 | 12405719 |
三、不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 5453372 | 3387083 | 1121036 | 944708 |
2004 | 7005570 | 4359690 | 1434425 | 1210755 |
2005 | 9600929 | 5985942 | 1958428 | 1655599 |
2006 | 13184674 | 8231517 | 2681986 | 2269853 |
第二節(jié) 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 銷售費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售費(fèi)用總額 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 227258 | - | 19249 | 208009 |
2004 | 330291 | - | 28882 | 301409 |
2005 | 402751 | - | 35657 | 367094 |
2006 | 472218 | - | 26458 | 445760 |
三、不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 227258 | 139400 | 47883 | 39952 |
2004 | 330291 | 203960 | 68686 | 57612 |
2005 | 402751 | 249364 | 83315 | 70032 |
2006 | 472218 | 292892 | 97341 | 81938 |
第三節(jié) 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 管理費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 管理費(fèi)用總額 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 209706 | - | 17608 | 192098 |
2004 | 279108 | - | 24097 | 255011 |
2005 | 390306 | - | 34494 | 355812 |
2006 | 512666 | - | 41195 | 471471 |
三、不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 209706 | 128402 | 44340 | 36944 |
2004 | 279108 | 171889 | 58352 | 48839 |
2005 | 390306 | 241566 | 80803 | 67898 |
2006 | 512666 | 318237 | 105507 | 88871 |
第四節(jié) 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用總額 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 59016 | - | 5318 | 53698 |
2004 | 78778 | - | 7166 | 71612 |
2005 | 126679 | - | 11644 | 115035 |
2006 | 152768 | - | 16415 | 136353 |
三、不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 59016 | 36679 | 12115 | 10215 |
2004 | 78778 | 49062 | 16105 | 13603 |
2005 | 126679 | 79077 | 25776 | 21813 |
2006 | 152768 | 95424 | 31044 | 26284 |
第五節(jié) 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造
行業(yè)
成本費(fèi)用利潤率
分析
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。