第一節(jié) 按企業(yè) 分析
通用儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按企業(yè) 分析
排序 | 累計產(chǎn)品銷售收入(千元) | 累計資產(chǎn)總計(千元) | 累計利潤總額(千元) | 累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 1187881 | 5453661 | 33252 | 5367 |
2 | 557969 | 783942 | 50577 | 1338 |
3 | 513702 | 112811 | 399 | 330 |
4 | 503693 | 1667797 | 29036 | 4237 |
5 | 444140 | 211630 | -3935 | 1262 |
6 | 437055 | 861770 | 278213 | 337 |
7 | 387798 | 856472 | 106485 | 208 |
8 | 344219 | 717892 | -18715 | 532 |
9 | 338217 | 1031224 | 29216 | 278 |
10 | 276298 | 961921 | 1721 | 2662 |
第二節(jié) 按地區(qū) 分析
通用儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū) 分析
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增長% |
---|---|---|---|
全國 | 83535845 | 66647834 | 25.34 |
北京市 | 9930148 | 7584174 | 30.93 |
天津市 | 1611605 | 1427671 | 12.88 |
河北省 | 796456 | 602289 | 32.24 |
山西省 | 595539 | 340816 | 74.74 |
遼寧省 | 2795641 | 1876217 | 49 |
吉林省 | 222608 | 189709 | 17.34 |
黑龍江 | 394789 | 295034 | 33.81 |
上海市 | 11075371 | 9413409 | 17.66 |
江蘇省 | 11088452 | 8184495 | 35.48 |
浙江省 | 17328583 | 14904031 | 16.27 |
安徽省 | 709018 | 512119 | 38.45 |
福建省 | 640231 | 561953 | 13.93 |
江西省 | 450535 | 451084 | -.12 |
山東省 | 6891237 | 4253811 | 62 |
河南省 | 1308277 | 909502 | 43.85 |
湖北省 | 5942878 | 5579613 | 6.51 |
湖南省 | 1250409 | 883294 | 41.56 |
廣東省 | 4841665 | 4189969 | 15.55 |
廣西區(qū) | 358041 | 285062 | 25.6 |
海南省 | 540 | 7709 | -93 |
重慶市 | 3123667 | 2479469 | 25.98 |
四川省 | 941600 | 700151 | 34.49 |
貴州省 | 49296 | 60177 | -18.08 |
云南省 | 72102 | 37339 | 93.1 |
陜西省 | 562998 | 418493 | 34.53 |
甘肅省 | 54208 | 48497 | 11.78 |
青海省 | 99845 | 64489 | 54.82 |
寧夏區(qū) | 379754 | 367080 | 3.45 |
新疆區(qū) | 20352 | 20178 | .86 |
第三節(jié) 按城市 分析
通用儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按城市 分析
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | ||
---|---|---|---|---|
銷售收入(千元) | 占全國(%) | 銷售收入(千元) | 占全國(%) | |
上海 | 8106600 | 9.70 | 62443734 | 9.37 |
杭州 | 5662434 | 6.78 | 61296108 | 9.20 |
無錫 | 4102531 | 4.91 | 24788558 | 3.72 |
蘇州 | 4021798 | 4.81 | 36802697 | 5.52 |
佛山市 | 3590160 | 4.30 | 15234128 | 2.29 |
青島 | 2785355 | 3.33 | 12470912 | 1.87 |
東莞 | 2496619 | 2.99 | 4936794 | 0.74 |
北京 | 2422613 | 2.90 | 15512903 | 2.33 |
深圳 | 2373526 | 2.84 | 18812295 | 2.82 |
紹興 | 2193729 | 2.63 | 7099077 | 1.07 |
其他 | 45780480 | 54.80 | 407081141 | 61.08 |
第四節(jié) 按不同經(jīng)濟類型 分析
通用儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按不同經(jīng)濟類型 分析
項目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增長 |
---|---|---|---|
全 行業(yè) | 83535845 | 66647834 | 16888011 |
大型企業(yè) | 59836726 | 47739843 | 12096882 |
中型企業(yè) | 5780680 | 4612030 | 1168650 |
小型企業(yè) | 17918439 | 14295960 | 3622478 |
第五節(jié) 按不同規(guī)模 分析
通用儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按不同規(guī)模 分析
項目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增長 |
---|---|---|---|
全 行業(yè) | 83535845 | 66647834 | 16888011 |
大型企業(yè) | 9464611 | 7551200 | 1913412 |
中型企業(yè) | 30181501 | 24079862 | 6101638 |
小型企業(yè) | 43889733 | 35016772 | 8872961 |
第六章 主要產(chǎn)品總產(chǎn)量
當前,國民經(jīng)濟的運行正處于一個特殊的時期,在保持持續(xù)快速、健康發(fā)展的同時,要在基礎設施,基礎 行業(yè) 、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及高新技術(shù)等領(lǐng)域加大投資力度。因此,國民經(jīng)濟各部門在今后一段時期內(nèi),要新建一批重大工程項目,同時還有一大批企業(yè)為提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高經(jīng)濟效益保持較強的社會競爭力,需要進行技術(shù)改造,因此,從國民經(jīng)濟發(fā)展總趨勢來看,對工業(yè)自動化儀表及控制系統(tǒng)將形成較大的社會需求。未來五年,年需求量的平均增速可達15%以上。
2005年通用儀器儀表 行業(yè) 主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況
單位:萬臺
產(chǎn)品名稱 | 2005 年產(chǎn)量 | 未來五年平均年需求量 |
---|---|---|
溫度儀表 | 140 | 170 |
壓力儀表 | 360 | 400 |
流量儀表 | 660 | 660 |
物位儀表 | 7.5 | 7.8 |
機械量儀表 | 6.5 | 7.5 |
顯示儀表 | 6 | 4 |
變送器 | 25 | 35 |
調(diào)節(jié)器 | 14 | 12 |
執(zhí)行器 | 20 | 28 |
氣動單元組合儀表 | 1 | 0.6 |
電動單元組合儀表 | 3 | 1 |
控制裝置 | 8 | 9 |
工業(yè)控制計算機 | 30 | 35 |
現(xiàn)場總線智能儀表 | 9 | 18 |
智能控制網(wǎng)絡 ( 節(jié)點 ) | 6 | 15 |
電化學 分析 儀器 | 25000 | 35000 |
熱學式 分析 儀器 | 1000 | 1500 |
磁式 分析 儀器 | 250 | 400 |
光學式 分析 儀器 | 5000 | 7000 |
射線式 分析 儀 | 40 | 60 |
色譜儀 | 9000 | 12000 |
物理特性 分析 儀器 | 6000 | 9000 |
環(huán)境監(jiān)測 分析 儀器 | 2000 | 4000 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:鋁合金添加劑國外市場發(fā)展分析
下一篇:高粱市場供給與需求分析