第一節(jié) 國內(nèi)洗碗機(jī)市場生產(chǎn)能力 分析
一、總體產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 分析
2006年洗碗機(jī) 行業(yè) 總體產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 分析
單位:千元
二、產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性 分析
1、產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)性 分析
2006年洗碗機(jī) 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)性 分析
單位:%
地區(qū) | 占全國 |
---|---|
華北 | 0.04 |
東北 | 0.11 |
華東 | 81.59 |
華中 | 1.22 |
華南 | 15.63 |
西南 | 1.41 |
2、產(chǎn)品產(chǎn)量省份結(jié)構(gòu)性 分析
2006年洗碗機(jī) 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)量省份結(jié)構(gòu)性 分析
單位:%
地區(qū) | 占全國 |
---|---|
天津市 | 0.00 |
河北省 | 0.04 |
遼寧省 | 0.00 |
吉林省 | 0.11 |
上海市 | 3.12 |
江蘇省 | 21.35 |
浙江省 | 21.17 |
安徽省 | 31.60 |
福建省 | 0.50 |
山東省 | 3.85 |
河南省 | 0.08 |
湖北省 | 0.82 |
湖南省 | 0.32 |
廣東省 | 15.57 |
廣西 | 0.05 |
四川省 | 1.41 |
三、產(chǎn)品產(chǎn)量企業(yè)集中度 分析
2006年洗碗機(jī) 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)量按企業(yè)集中度 分析
企業(yè)名稱 | 占全國 % |
---|---|
美的集團(tuán)有限公司 | 66.89 |
海爾集團(tuán)公司 | 23.44 |
合肥美菱集團(tuán)控股有限公司 | 5.26 |
廣州松下空調(diào)器有限公司 | 3.39 |
捷家寶電器(深圳)有限公司 | 0.35 |
邁科商用洗碗機(jī)(中山)有限公司 | 0.35 |
蘇州德萊電器有限公司 | 0.15 |
蘇州德萊電器有限公司 | 0.15 |
博西華家用電器有限公司 | 0.02 |
溫嶺市長天電器有限公司 | 0.01 |
第二節(jié) 洗碗機(jī)市場綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 分析
一、 行業(yè) 規(guī)模
2006年洗碗機(jī) 行業(yè) 規(guī)模按企業(yè)不同規(guī)模 分析
項目 | 全國 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
企業(yè)數(shù)(個) | 172 | 2 | 51 | 119 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 29 | 0 | 6 | 23 |
從業(yè)人員(人) | 61102 | 7056 | 36245 | 17801 |
資產(chǎn)總計(千元) | 27036498 | 4676332 | 16175796 | 6184370 |
銷售收入(千元) | 37850253 | 6243180 | 24344055 | 7263018 |
利潤總額(千元) | 1520988 | 324761 | 953913 | 242314 |
2006年洗碗機(jī) 行業(yè) 規(guī)模按企業(yè)不同所有制 分析
單位:個,千元
項目 | 企業(yè)數(shù) | 虧損企業(yè)個數(shù) | 從業(yè)人員 | 資產(chǎn) | 銷售收入 | 利潤 |
---|---|---|---|---|---|---|
全國 | 172 | 29 | 61102 | 27036498 | 37850253 | 1520988 |
國有 | 2 | 1 | 1448 | 1360298 | 82044 | -24429 |
集體 | 2 | 0 | 583 | 260760 | 199268 | 9782 |
股份制 | 4 | 1 | 1510 | 2319077 | 1848830 | 51548 |
私營 | 81 | 9 | 16013 | 4049657 | 7923204 | 256656 |
外資 | 63 | 14 | 35993 | 16875036 | 25690439 | 1045030 |
其他 | 20 | 4 | 5555 | 2171670 | 2106468 | 182401 |
二、盈利能力
2006年洗碗機(jī)業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力 分析
單位:%
項目 | 全國 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
銷售利潤率 | 4.02 | 5.20 | 3.92 | 3.34 |
資金利潤率 | 10.32 | 15.24 | 10.20 | 7.02 |
成本費(fèi)用利潤率 | 4.19 | 5.49 | 4.08 | 3.45 |
凈資產(chǎn)收益率 | 3.78 | 10.19 | 3.21 | 2.02 |
2003-2006年洗碗機(jī) 行業(yè) 銷售利潤率
單位:%
2003-2006年洗碗機(jī)
行業(yè)
資金利潤率
單位:%
2003-2006年我國洗碗機(jī)
行業(yè)
成本費(fèi)用利潤率
單位:%
2003-2006年我國洗碗機(jī)
行業(yè)
產(chǎn)成品資金占用率
單位:%
三、經(jīng)營發(fā)展能力
2006年我國洗碗機(jī) 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)營運(yùn)能力 分析
單位:%
項目 | 全國 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 1.40 | 1.34 | 1.50 | 1.17 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 2.43 | 2.33 | 2.48 | 2.34 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 7.22 | 6.61 | 7.37 | 7.30 |
2003-2006年我國洗碗機(jī)業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
單位:%
2003-2006年我國洗碗機(jī)業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
單位:%
2003-2006年我國洗碗機(jī)業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率
單位:%
四、償債能力
2006年我國洗碗機(jī) 行業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債率
單位:%
2006年我國洗碗機(jī)
行業(yè)
產(chǎn)值利稅率
單位:%
第三節(jié) 洗碗機(jī)市場進(jìn)出口情況 分析
一、洗碗機(jī)進(jìn)口情況 分析
1、進(jìn)口量值
2006年1-12月洗碗機(jī)進(jìn)口情況 分析
單位:美元、個/套
月份 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
1月 | 750449 | 988 |
2月 | 486291 | 519 |
3月 | 765126 | 668 |
4月 | 656409 | 712 |
5月 | 881858 | 1264 |
6月 | 679675 | 987 |
7月 | 389952 | 479 |
8月 | 758306 | 779 |
9月 | 710799 | 934 |
10月 | 516372 | 354 |
11月 | 1046969 | 2464 |
12月 | 833300 | 1882 |
2、洗碗機(jī)主要進(jìn)口國
2006年洗碗機(jī)進(jìn)口產(chǎn)品國家分布
單位:美元、個/套
起運(yùn)國或目的國 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
德國 | 3418686 | 4301 |
意大利 | 2984566 | 5594 |
瑞典 | 377090 | 80 |
韓國 | 353907 | 124 |
西班牙 | 331696 | 975 |
臺灣省 | 248405 | 32 |
丹麥 | 204911 | 15 |
英國 | 127184 | 12 |
美國 | 118016 | 238 |
日本 | 59355 | 80 |
新加坡 | 51504 | 58 |
澳大利亞 | 30944 | 246 |
挪威 | 27271 | 8 |
法國 | 26826 | 66 |
芬蘭 | 21590 | 7 |
捷克共和國 | 19238 | 2 |
中華人民共和國 | 18414 | 148 |
香港 | 14256 | 15 |
奧地利 | 11947 | 1 |
巴西 | 9157 | 4 |
希臘 | 9100 | 2 |
新西蘭 | 4266 | 7 |
國別(地區(qū))不詳 | 2106 | 7 |
印度尼西亞 | 1446 | 1 |
土耳其 | 1151 | 1 |
泰國 | 872 | 2 |
比利時 | 708.0001 | 1 |
馬來西亞 | 385 | 1 |
以色列 | 300 | 1 |
葡萄牙 | 209 | 1 |
二、洗碗機(jī)出口情況 分析
1、出口量值
2006年1-12月洗碗機(jī)出口情況 分析
單位:美元、個/套
月份 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
1月 | 8178999 | 56934 |
2月 | 6981614 | 50704 |
3月 | 10472610 | 70367 |
4月 | 8982180 | 62615 |
5月 | 11598885 | 75963 |
6月 | 10704861 | 74211 |
7月 | 9185594 | 62719 |
8月 | 10312162 | 67018 |
9月 | 9991872 | 65776 |
10月 | 11642979 | 76362 |
11月 | 9611078 | 60809 |
12月 | 10512412 | 71082 |
2、主要出口國
2006年洗碗機(jī)出口產(chǎn)品國家分布
單位:美元、個/套
起運(yùn)國或目的國 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
英國 | 19580489 | 129777 |
澳大利亞 | 12326068 | 73283 |
德國 | 11315819 | 77370 |
日本 | 11174466 | 57153 |
西班牙 | 8335641 | 50621 |
美國 | 6285888 | 62872 |
意大利 | 5188056 | 33565 |
荷蘭 | 4763186 | 48560 |
加拿大 | 4446197 | 39147 |
法國 | 4118938 | 30868 |
南非 | 2415925 | 16529 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 2241790 | 14843 |
保加利亞 | 2171630 | 18231 |
新西蘭 | 2152429 | 13004 |
葡萄牙 | 2081958 | 15242 |
以色列 | 2003785 | 13350 |
愛爾蘭 | 1475201 | 8428 |
克羅地亞共和國 | 1425051 | 9164 |
丹麥 | 1323042 | 9583 |
香港 | 1265623 | 2675 |
捷克共和國 | 995042 | 5820 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 846249 | 5697 |
埃及 | 836989 | 4171 |
斯洛文尼亞共和國 | 810434 | 5453 |
伊朗 | 777092 | 5551 |
韓國 | 742540 | 4891 |
新加坡 | 637590 | 1646 |
臺灣省 | 515853 | 744 |
約旦 | 445165 | 2857 |
芬蘭 | 383352 | 2496 |
比利時 | 367830 | 2440 |
智利 | 354247 | 2780 |
塞浦路斯 | 335404 | 2135 |
南斯拉夫聯(lián)盟共和國 | 334335 | 2402 |
奧地利 | 279859 | 2116 |
印度 | 278378 | 1844 |
泰國 | 269667 | 137 |
印度尼西亞 | 240314 | 1257 |
波蘭 | 191154 | 986 |
沙特阿拉伯 | 190685 | 1202 |
厄瓜多爾 | 187488 | 1008 |
馬來西亞 | 169044 | 374 |
烏拉圭 | 139144 | 1026 |
黎巴嫩 | 126629 | 776 |
羅馬尼亞 | 125990 | 1010 |
希臘 | 124362 | 1129 |
瑞典 | 115397 | 1382 |
立陶宛 | 108152 | 648 |
巴基斯坦 | 107255 | 375 |
愛沙尼亞 | 105576 | 604 |
卡塔爾 | 93857 | 582 |
冰島 | 92425 | 796 |
匈牙利 | 86136 | 598 |
哥倫比亞 | 72325 | 113 |
挪威 | 65650 | 332 |
法屬波利尼西亞 | 64298 | 324 |
越南 | 61785 | 224 |
瑞士 | 59500 | 340 |
敘利亞 | 40775 | 410 |
哈薩克斯坦 | 36864 | 288 |
伊拉克 | 36309 | 287 |
玻利維亞 | 29610 | 170 |
孟加拉國 | 23000 | 2 |
斯里蘭卡 | 22572 | 114 |
馬耳他 | 18360 | 108 |
墨西哥 | 17805 | 149 |
摩洛哥 | 11149 | 149 |
菲律賓 | 11013 | 69 |
朝鮮 | 10592 | 8 |
科威特 | 8910 | 54 |
烏茲別克斯坦 | 8850 | 7 |
緬甸 | 8817 | 11 |
土耳其 | 8779 | 49 |
毛里求斯 | 8388 | 50 |
塞拉利昂 | 7953 | 1 |
馬達(dá)加斯加 | 7614 | 54 |
蒙古 | 6500 | 1 |
巴林 | 5608 | 2 |
澳門 | 5540 | 24 |
格魯吉亞 | 3980 | 2 |
斐濟(jì) | 3970 | 3 |
文萊 | 2546 | 2 |
阿爾及利亞 | 1088 | 1 |
阿塞拜疆 | 280 | 14 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:咖啡市場成本費(fèi)用分析
下一篇:左旋肉堿國內(nèi)市場綜述(左旋肉堿項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)