第一節(jié) 國內(nèi)水泥成套設(shè)備市場生產(chǎn)能力 分析
一、總體產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 分析
2006-2007年國內(nèi)水泥成套設(shè)備總體產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 分析
單位:噸
項(xiàng)目 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
產(chǎn)量 | 309809.22 | 469891.78 |
二、產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性 分析
(一)產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)性 分析
2006-2007年國內(nèi)水泥成套設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)性 分析
單位:噸
區(qū)域名稱 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
華北 | 32204.00 | 65468.30 |
東北 | 54662.40 | 102114.59 |
華東 | 133692.52 | 171977.25 |
中南 | 51779.20 | 85728.33 |
西南 | 35577.10 | 42609.31 |
西北 | 1894.00 | 1994.00 |
(二)產(chǎn)品產(chǎn)量省份結(jié)構(gòu)性 分析
2006-2007年國內(nèi)水泥成套設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)量省份結(jié)構(gòu)性 分析
單位:噸
省市名稱 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
全國 | 309809.22 | 469891.78 |
天津市 | 1072.00 | 2567.00 |
河北省 | 31132.00 | 62901.30 |
遼寧省 | 54662.40 | 102114.59 |
上海市 | 9968.36 | 12414.56 |
江蘇省 | 89932.40 | 114311.37 |
浙江省 | 7268.76 | 8905.32 |
江西省 | 5580.00 | 7980.00 |
山東省 | 20943.00 | 28366.00 |
河南省 | 44822.80 | 74584.90 |
湖南省 | 2007.40 | 3547.43 |
廣東省 | 2850.00 | 5278.00 |
廣西區(qū) | 2099.00 | 2318.00 |
四川省 | 35577.10 | 42609.31 |
陜西省 | 1229.00 | 1652.00 |
甘肅省 | 665.00 | 342.00 |
三、產(chǎn)品產(chǎn)量企業(yè)集中度 分析
2006-2007年國內(nèi)水泥成套設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)量企業(yè)集中度 分析
單位:%
企業(yè)名稱 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
中信重型機(jī)械公司 | 22.52 | 24.68 |
江蘇鵬飛集團(tuán)股份有限公司 | 7.38 | 8.48 |
中天仕名重型機(jī)械有限公司 | 4.09 | 6.20 |
唐山盾石機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 5.19 | 5.25 |
西安西礦環(huán)??萍加邢薰?/p> | 8.95 | 5.06 |
沈陽重型機(jī)械集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4.78 | 4.78 |
中天仕名(徐州)重型有限公司 | 4.23 | 4.67 |
朝陽重型設(shè)備配件廠 | 0.85 | 4.45 |
四川礦山機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4.36 | 3.61 |
焦作市礦山機(jī)器股份有限公司 | 1.27 | 3.46 |
第二節(jié) 水泥成套設(shè)備市場綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 分析
一、 行業(yè) 規(guī)模
2003-2007年水泥成套設(shè)備 行業(yè) 規(guī)模 分析 (企業(yè)數(shù)量)
單位:個(gè)
二、贏利能力
2003-2007年水泥成套設(shè)備 行業(yè) 贏利能力 分析 (利潤總額)
單位:千元
三、經(jīng)營發(fā)展能力
2003-2007年水泥成套設(shè)備 行業(yè) 經(jīng)營發(fā)展能力 分析 (固定資產(chǎn))
單位:千元
四、償債能力
2003-2007年水泥成套設(shè)備 行業(yè) 償債能力 分析 (負(fù)債總額)
單位:千元
第三節(jié) 水泥成套設(shè)備市場進(jìn)出口情況 分析
一、2007年水泥成套設(shè)備進(jìn)口情況 分析
2007年水泥成套設(shè)備進(jìn)口情況 分析
單位:美元、個(gè)/套
項(xiàng)目 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
進(jìn)口 | 110700828 | 1152 |
二、2007年水泥成套設(shè)備進(jìn)口產(chǎn)品國家分布
2007年水泥成套設(shè)備進(jìn)口產(chǎn)品國家分布
單位:美元、個(gè)/套
國家 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
日本 | 34693980 | 396 |
德國 | 33065364 | 156 |
臺灣省 | 16518384 | 324 |
澳大利亞 | 8934108 | 12 |
美國 | 5840196 | 156 |
意大利 | 4800000 | 12 |
英國 | 3772752 | 12 |
丹麥 | 1343040 | 24 |
中華人民共和國 | 1182864 | 24 |
香港 | 343200 | 12 |
墨西哥 | 182340 | 12 |
韓國 | 24600 | 12 |
三、2007年水泥成套設(shè)備進(jìn)口海關(guān)情況 分析
2007年水泥成套設(shè)備進(jìn)口海關(guān)情況 分析
單位:美元、個(gè)/套
口岸海關(guān) | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
上海海關(guān) | 39132600 | 516 |
大連海關(guān) | 25198980 | 36 |
南京海關(guān) | 13475364 | 336 |
廣州海關(guān) | 11936508 | 48 |
天津海關(guān) | 8412396 | 24 |
江門海關(guān) | 4092144 | 12 |
武漢海關(guān) | 2960160 | 24 |
沈陽海關(guān) | 1401600 | 12 |
廈門海關(guān) | 1117200 | 36 |
深圳海關(guān) | 1073592 | 24 |
南昌海關(guān) | 995388 | 36 |
石家莊海關(guān) | 551040 | 12 |
福州海關(guān) | 218568 | 12 |
拱北海關(guān) | 110688 | 12 |
青島海關(guān) | 24600 | 12 |
四、2007年水泥成套設(shè)備出口情況 分析
2007年水泥成套設(shè)備出口情況 分析
單位:美元、個(gè)/套
項(xiàng)目 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
出口 | 30264708 | 39468 |
五、2007年水泥成套設(shè)備出口產(chǎn)品國家分布
2007年水泥成套設(shè)備出口產(chǎn)品國家分布
單位:美元、個(gè)/套
國家 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
美國 | 5493540 | 30996 |
印度尼西亞 | 4222296 | 1524 |
香港 | 3664248 | 144 |
哈薩克斯坦 | 3276984 | 12 |
孟加拉國 | 2718936 | 60 |
意大利 | 2166000 | 12 |
韓國 | 1863480 | 24 |
巴基斯坦 | 1499088 | 24 |
比利時(shí) | 1005168 | 96 |
臺灣省 | 889116 | 12 |
老撾 | 809520 | 12 |
埃及 | 589728 | 816 |
印度 | 360000 | 12 |
泰國 | 332400 | 24 |
日本 | 241668 | 72 |
阿爾及利亞 | 232620 | 3000 |
肯尼亞 | 114480 | 552 |
安哥拉 | 110868 | 384 |
越南 | 108288 | 36 |
丹麥 | 103512 | 12 |
德國 | 87972 | 12 |
葡萄牙 | 80988 | 720 |
荷蘭 | 77592 | 144 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 64920 | 216 |
馬來西亞 | 57960 | 84 |
菲律賓 | 31704 | 156 |
以色列 | 19620 | 180 |
厄瓜多爾 | 16860 | 24 |
科威特 | 11520 | 24 |
新加坡 | 8952 | 48 |
英國 | 4680 | 36 |
六、2007年水泥成套設(shè)備出口海關(guān)情況 分析
2007年水泥成套設(shè)備出口海關(guān)情況 分析
單位:美元、個(gè)/套
口岸海關(guān) | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
上海海關(guān) | 11367000 | 1716 |
黃埔海關(guān) | 5363484 | 37212 |
廣州海關(guān) | 3560820 | 108 |
深圳海關(guān) | 3394344 | 168 |
大連海關(guān) | 3389748 | 72 |
南京海關(guān) | 1398696 | 120 |
昆明海關(guān) | 809520 | 12 |
武漢海關(guān) | 499608 | 12 |
天津海關(guān) | 332400 | 24 |
南寧海關(guān) | 90000 | 12 |
寧波海關(guān) | 59088 | 12 |
上一篇:鉆桿接頭國內(nèi)市場綜述
下一篇:石英電子產(chǎn)品原材料市場狀況