第一節(jié) 2006-2007年天津手工具市場 分析
項(xiàng)目 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
企業(yè)單位數(shù) | 9 | 8 |
虧損企業(yè)單位數(shù) | 2 | 3 |
虧損企業(yè)虧損總額 | 1346 | 3468 |
應(yīng)收賬款凈額 | 81889 | 103663 |
產(chǎn)成品 | 22843 | 4367 |
流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 | 155657 | 169042 |
固定資產(chǎn)凈值平均余額 | 54732 | 76011 |
資產(chǎn)總計(jì) | 305778 | 323391 |
負(fù)債合計(jì) | 224092 | 232563 |
產(chǎn)品銷售收入 | 688656 | 688994 |
產(chǎn)品銷售成本 | 647431 | 650414 |
產(chǎn)品銷售費(fèi)用 | 10126 | 11630 |
產(chǎn)品銷售稅金及附加 | 399 | 738 |
管理費(fèi)用 | 18892 | 18952 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2742 | 2892 |
利潤總額 | 9099 | 4330 |
全部從業(yè)人員平均人數(shù) | 1054 | 1117 |
工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格) | 663310 | 623040 |
稅金總額 | 4217 | 7297 |
資本保值增值率% | 120.12 | 116.51 |
資產(chǎn)負(fù)債率% | 73.29 | 71.91 |
產(chǎn)值利稅率% | 2.01 | 1.87 |
資金利潤率% | 6.33 | 5.18 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)(次) | 4.42 | 4.45 |
成本費(fèi)用利潤率% | 1.34 | 0.63 |
人均銷售率(元) | 653373.8 | 672900.5 |
產(chǎn)成品資金占用率% | 14.68 | 2.58 |
2006-2007年天津手工具市場
分析
單位:千元