第一節(jié) 2003-2006年光纖、光纜制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售成本總額 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)銷售成本總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 16148986 | 3135001 | 5033863 | 7980122 |
2004年 | 19145264 | 3716111 | 5968030 | 9461123 |
2005年 | 17591611 | 3414790 | 5483639 | 8693183 |
2006年 | 19087075 | 3701826 | 5950888 | 9434361 |
三、不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 16148986 | 19145264 | 17591611 | 19087075 |
國(guó)有 | 18116 | 21477 | 19734 | 21412 |
集體 | 1159879 | 1373227 | 1262600 | 1359084 |
股份制 | 1251823 | 1485941 | 1364544 | 1491394 |
私營(yíng) | 3335471 | 3952478 | 3632542 | 3930495 |
外資 | 5727489 | 6792021 | 6240031 | 6781347 |
其他 | 4656209 | 5520121 | 5072158 | 5503343 |
第二節(jié) 2003-2006年光纖、光纜制造業(yè)銷售費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)銷售費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 1073143 | 122364 | 280718 | 670062 |
2004年 | 697310 | 80561 | 182055 | 434694 |
2005年 | 656504 | 76022 | 171343 | 409139 |
2006年 | 734499 | 81697 | 192818 | 459984 |
三、不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 1073143 | 697310 | 656504 | 734499 |
國(guó)有 | 1552 | 1008 | 949 | 1062 |
集體 | 62812 | 40814 | 38426 | 42991 |
股份制 | 163387 | 106517 | 100342 | 111144 |
私營(yíng) | 117955 | 76295 | 71771 | 81417 |
外資 | 490623 | 319148 | 300531 | 335116 |
其他 | 236814 | 153528 | 144485 | 162769 |
第三節(jié) 2003-2006年光纖、光纜制造業(yè)管理費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 管理費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)管理費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 1073143 | 697310 | 656504 | 734499 |
國(guó)有 | 1552 | 1008 | 949 | 1062 |
集體 | 62812 | 40814 | 38426 | 42991 |
股份制 | 163387 | 106517 | 100342 | 111144 |
私營(yíng) | 117955 | 76295 | 71771 | 81417 |
外資 | 490623 | 319148 | 300531 | 335116 |
其他 | 236814 | 153528 | 144485 | 162769 |
三、不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 869403 | 681538 | 786091 | 774508 |
國(guó)有 | 12329 | 9665 | 11147 | 10983 |
集體 | 24052 | 18855 | 21747 | 21427 |
股份制 | 90939 | 71504 | 82320 | 80122 |
私營(yíng) | 88473 | 69139 | 79899 | 79707 |
外資 | 457050 | 358504 | 413348 | 406272 |
其他 | 196561 | 153871 | 177629 | 175997 |
第四節(jié) 2003-2006年光纖、光纜制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 273342 | 49015 | 47286 | 177040 |
2004年 | 357791 | 64066 | 61926 | 231799 |
2005年 | 210799 | 37869 | 36444 | 136486 |
2006年 | 204218 | 36396 | 35403 | 132419 |
三、不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 273342 | 49015 | 47286 | 177040 |
2004年 | 357791 | 64066 | 61926 | 231799 |
2005年 | 210799 | 37869 | 36444 | 136486 |
2006年 | 204218 | 36396 | 35403 | 132419 |
第五節(jié) 2003-2006年光纖、光纜制造業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:自動(dòng)旋光儀市場(chǎng)供給與需求分析
下一篇:自卸車前頂舉升油缸產(chǎn)品原材料市場(chǎng)調(diào)查