第一節(jié) 行業(yè) 規(guī)模
2003-2006年全國(guó)鉛鋅冶煉市場(chǎng) 行業(yè) 規(guī)模 分析
項(xiàng)目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)數(shù) | 個(gè) | 352 | 379 | 466 | 499 |
職工人數(shù) | 人 | 139600 | 140313 | 177074 | 164786 |
總資產(chǎn) | 千元 | 43262251 | 49531693 | 74343184 | 81671195 |
負(fù)債總額 | 千元 | 28910048 | 32234058 | 52891191 | 53138567 |
銷(xiāo)售收入 | 千元 | 31095229 | 44035217 | 71029707 | 114788191 |
利潤(rùn)總額 | 千元 | 640476 | 1100636 | 2368453 | 6092265 |
第二節(jié) 成長(zhǎng)性
2003-2006年全國(guó)鉛鋅冶煉市場(chǎng)成長(zhǎng)性 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 | 22.32 | 44.69 | 37.96 | 71.25 |
總利潤(rùn)增長(zhǎng)率 | 96.63% | 108.61% | 72.85% | 37.82% |
總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | 12.6 | 19.33 | 17.98 | 22.29 |
固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | 5.33 | 11.23 | 14.23 | 2.92 |
流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | 13.08 | 22.74 | 27.21 | 27.67 |
第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)能力
2003-2006年全國(guó)鉛鋅冶煉市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率 | 9.9 | 12.78 | 11.2 | 34.67 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 1.56 | 1.94 | 1.94 | 2.64 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.72 | 0.89 | 0.96 | 1.41 |
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 | 10.49 | 15.63 | 18.86 | 24.09 |
資本保值增值率 | 112.6 | 119.33 | 117.98 | 152.33 |
產(chǎn)成品資金占用率 | 12.47 | 13.67 | 12.39 | 14.41 |
第四節(jié) 盈利能力
2003-2006年全國(guó)鉛鋅冶煉市場(chǎng)盈利能力 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
銷(xiāo)售利潤(rùn)率 | 2.06% | 2.50% | 3.33% | 5.31% |
銷(xiāo)售毛利率 | 11.19% | 11.06% | 11.87% | 10.94% |
凈資產(chǎn)利潤(rùn)率 | -6.07% | -5.17% | -4.03% | 2.00% |
總資產(chǎn)收益率 | 1.48% | 2.22% | 3.19% | 7.46% |
人均銷(xiāo)售率(元) | 222745.19 | 313835.62 | 401130.08 | 696589.46 |
資金利潤(rùn)率 | 1.81 | 2.83 | 4 | 17.62 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | 2.09 | 2.58 | 3.5 | 5.65 |
第五節(jié) 償債能力
2003-2006年全國(guó)鉛鋅冶煉市場(chǎng)償債能力 分析
年份 | 負(fù)債總額 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)值利稅率 |
---|---|---|---|
單位 | 千元 | % | % |
2003年 | 28910048 | 66.83 | 2.06 |
2004年 | 32234058 | 65.08 | 2.5 |
2005年 | 52891191 | 71.14 | 3.33 |
2006年 | 53138567 | 65.06 | 9.81 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。
上一篇:石油化工行業(yè)投資機(jī)會(huì)
下一篇:復(fù)印和膠印設(shè)備制造行業(yè)成本費(fèi)用分析