第一節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造 行業(yè) 產(chǎn)品銷售成本 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售成本總額 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)銷售成本總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 255921850 | 38126641 | 107030327 | 110764881 |
2004 | 310175769 | 46845246 | 129296136 | 134034387 |
2005 | 385112557 | 58887588 | 160050193 | 166174776 |
2006年1-4月 | 129049937 | 17738325 | 54962094 | 56349518 |
三、不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 255921850 | 38126641 | 107030327 | 110764881 |
2004 | 310175769 | 46845246 | 129296136 | 134034387 |
2005 | 385112557 | 58887588 | 160050193 | 166174776 |
2006年1-4月 | 129049937 | 17738325 | 54962094 | 56349518 |
第二節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造 行業(yè) 銷售費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)銷售費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 10530883 | 1392313 | 4521874 | 4616696 |
2004 | 12592383 | 1723596 | 5367914 | 5500873 |
2005 | 15666764 | 2217649 | 6629640 | 6819475 |
2006年1-4月 | 4443829 | 414123 | 2023747 | 2005958 |
三、不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 10530883 | 1392313 | 4521874 | 4616696 |
2004 | 12592383 | 1723596 | 5367914 | 5500873 |
2005 | 15666764 | 2217649 | 6629640 | 6819475 |
2006年1-4月 | 4443829 | 414123 | 2023747 | 2005958 |
第三節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造 行業(yè) 管理費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 管理費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)管理費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 10530883 | 1392313 | 4521874 | 4616696 |
2004 | 12592383 | 1723596 | 5367914 | 5500873 |
2005 | 15666764 | 2217649 | 6629640 | 6819475 |
2006年1-4月 | 4443829 | 414123 | 2023747 | 2005958 |
三、不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 13821774 | 7154083 | 3772929 | 2894763 |
2004 | 16534030 | 8616802 | 4474047 | 3443181 |
2005 | 20968362 | 11008238 | 5620322 | 4339803 |
2006年1-4月 | 7010658 | 3480848 | 2012255 | 1517555 |
第四節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造 行業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 2696081 | 403260 | 1126472 | 1166349 |
2004 | 2910710 | 437751 | 1214555 | 1258404 |
2005 | 3840946 | 587240 | 1596324 | 1657382 |
2006年1-4月 | 1243834 | 169884 | 530469 | 543480 |
三、不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 2696081 | 403260 | 1126472 | 1166349 |
2004 | 2910710 | 437751 | 1214555 | 1258404 |
2005 | 3840946 | 587240 | 1596324 | 1657382 |
2006年1-4月 | 1243834 | 169884 | 530469 | 543480 |
第五節(jié) 2003-2006年紡織服裝制造 行業(yè) 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。