第一節(jié) 行業(yè) 規(guī)模
2003-2007年全國緊固件制造市場 行業(yè) 規(guī)模 分析
項目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)數(shù) | 個 | 765 | 911 | 1320 | 1449 | 1638 |
職工人數(shù) | 人 | 103395 | 122482 | 159348 | 177252 | 193317 |
總資產(chǎn) | 千元 | 18736417 | 22293324 | 32336915 | 46829199 | 50900514 |
負債總額 | 千元 | 10867026 | 12424933 | 17580598 | 25907428 | 27756458 |
銷售收入 | 千元 | 19117161 | 27590261 | 40422827 | 57614170 | 59951104 |
利潤總額 | 千元 | 943377 | 1616181 | 2375415 | 3346214 | 3279419 |
第二節(jié) 成長性
2003-2007年全國緊固件制造市場成長性 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
銷售收入增長率 | 28.04 | 38.43 | 24.96 | 27.37 | 29.2 |
總利稅增長率 | 6.07 | 17.97 | 34.56 | 20.97 | 27.18 |
總資產(chǎn)增長率 | 23.36 | 20.63 | 18.87 | 23.36 | 20.57 |
固定資產(chǎn)增長率 | 18.64 | 19.14 | 14.05 | 27.14 | 14.81 |
流動資產(chǎn)增長率 | 23.25 | 26.34 | 26.66 | 21.26 | 22.43 |
第三節(jié) 經(jīng)營能力
2003-2007年全國緊固件制造市場經(jīng)營能力 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
應收帳款增長率 | 25.54 | 18.67 | 18.83 | 19.51 | 18.71 |
流動資產(chǎn)周轉率 | 1.90 | 2.20 | 2.16 | 2.24 | 2.05 |
總資產(chǎn)周轉率 | 1.02 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.18 |
應收帳款周轉率 | 4.68 | 5.62 | 5.50 | 5.98 | 5.37 |
資本保值增值率 | 123.36 | 120.63 | 118.87 | 124.46 | 117.65 |
產(chǎn)成品資金占用率 | 14.91 | 17.12 | 15.57 | 14.79 | 14.89 |
第四節(jié) 盈利能力
2003-2007年全國緊固件制造市場盈利能力 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
銷售利潤率 | 4.93 | 5.86 | 5.88 | 5.81 | 5.47 |
銷售毛利率 | 14.63 | 13.99 | 14.17 | 13.47 | 13.54 |
凈資產(chǎn)利潤率 | 3.75 | 8.49 | 7.72 | 8.23 | 6.95 |
總資產(chǎn)收益率 | 5.03 | 7.25 | 7.35 | 7.15 | 6.44 |
人均銷售率(元) | 184894.4 | 225259.7 | 253676.4 | 325041 | 338310.7 |
資金利潤率 | 5.87 | 8.3 | 8.51 | 12.52 | 12.43 |
成本費用利潤率 | 5.2 | 6.22 | 6.24 | 6.17 | 5.8 |
第五節(jié) 償債能力
2003-2007年全國緊固件制造市場償債能力 分析
年份 | 負債總額 | 資產(chǎn)負債率 | 產(chǎn)值利稅率 |
---|---|---|---|
單位 | 千元 | % | % |
2003年 | 10867026 | 58 | 4.93 |
2004年 | 12424933 | 55.73 | 5.86 |
2005年 | 17580598 | 54.37 | 5.88 |
2006年 | 25907428 | 55.32 | 8.35 |
2007年 | 27756458 | 54.53 | 8.04 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。