第一節(jié) 行業(yè) 規(guī)模
2003-2006年全國防水建筑材料市場 行業(yè) 規(guī)模 分析
項目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)數(shù) | 個 | 210 | 269 | 291 | 314 |
職工人數(shù) | 人 | 25436 | 28305 | 33464 | 467503 |
總資產(chǎn) | 千元 | 7343431 | 8716391 | 12163993 | 10551947 |
負債總額 | 千元 | 4839678 | 6025188 | 7364569 | 6986251 |
銷售收入 | 千元 | 8582228 | 12208949 | 15971806 | 13039692 |
利潤總額 | 千元 | 344485 | 425402 | 532182 | 245556 |
第二節(jié) 成長性
2003-2006年全國防水建筑材料市場成長性 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
銷售收入增長率 | 33.42 | 44.01 | 27.82 | -13.73 |
總利潤增長率 | 51.64 | 15.05 | 9.80 | -47.47 |
總資產(chǎn)增長率 | 30.52 | 10.85 | 25.38 | -6.33 |
固定資產(chǎn)增長率 | -5.63 | 24.17 | 18.87 | 17.22 |
流動資產(chǎn)增長率 | 28.11 | 25.68 | 18.8 | -11.16 |
第三節(jié) 經(jīng)營能力
2003-2006年全國防水建筑材料市場經(jīng)營能力 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
應收帳款增長率 | 25.15 | 18.28 | 27.41 | 9.12 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 234.32 | 256.22 | 244.13 | 243.30 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 116.87 | 140.07 | 131.30 | 123.58 |
應收帳款周轉(zhuǎn)率 | 1155.12 | 1380.62 | 1450.09 | 1060.23 |
資本保值增值率 | 130.52 | 110.85 | 125.38 | 80.11 |
產(chǎn)成品資金占用率 | 12.7 | 11.66 | 13.36 | 17.04 |
第四節(jié) 盈利能力
2003-2006年全國防水建筑材料市場盈利能力 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
銷售利潤率 | 4.01 | 3.48 | 3.33 | 1.88 |
銷售毛利率 | 3.99 | 4.82 | 4.26 | 2.71 |
凈資產(chǎn)利潤率 | 2.88 | 4.28 | 2.09 | -5.58 |
總資產(chǎn)收益率 | 4.69 | 4.88 | 4.38 | 2.33 |
人均銷售率(元) | 337404.78 | 431335.42 | 477283.23 | 415197.48 |
資金利潤率 | 6.42 | 5.66 | 5.29 | 7.44 |
成本費用利潤率 | 4.18 | 3.66 | 3.48 | 1.94 |
第五節(jié) 償債能力
2003-2006年全國防水建筑材料市場償債能力 分析
年份 | 負債總額 | 資產(chǎn)負債率 | 產(chǎn)值利稅率 |
---|---|---|---|
單位 | 千元 | % | % |
2003年 | 4839678 | 65.90 | 3.81 |
2004年 | 6025188 | 69.12 | 3.33 |
2005年 | 7364569 | 60.54 | 3.16 |
2006年 | 6986251 | 66.21 | 1.76 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:地鐵行業(yè)投資與建設項目分析及預測
下一篇:干衣機市場競爭狀況分析