第一節(jié) 國(guó)內(nèi)傳真機(jī)市場(chǎng)生產(chǎn)能力 分析
一、總體產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 分析
2006年傳真機(jī) 行業(yè) 總體產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 分析
單位:臺(tái)
項(xiàng)目 | 2006年 | 2005年 | 比去年增長(zhǎng) % |
---|---|---|---|
產(chǎn)量 | 10678857 | 8679242 | 23.04 |
二、產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性 分析
1、產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)性
分析
2006年傳真機(jī)
行業(yè)
產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)性
分析
單位:臺(tái)
區(qū)域 | 產(chǎn)量 |
---|---|
全國(guó) | 10678857 |
華北 | 81722 |
東北 | 392498 |
華東 | 6184194 |
華南 | 4020443 |
2、產(chǎn)品產(chǎn)量省份結(jié)構(gòu)性
分析
2006年傳真機(jī)
行業(yè)
產(chǎn)品產(chǎn)量省份結(jié)構(gòu)性
分析
單位:臺(tái)
地區(qū) | 產(chǎn)量 |
---|---|
全國(guó) | 10678857 |
山東省 | 5758720 |
廣東省 | 4020443 |
遼寧省 | 392498 |
上海市 | 223977 |
福建省 | 180973 |
天津市 | 81722 |
江蘇省 | 20524 |
三、產(chǎn)品產(chǎn)量企業(yè)集中度 分析
2006年傳真機(jī) 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)量按企業(yè)集中度 分析
單位:臺(tái)
排序 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)量 |
---|---|---|
1 | 山東三星通信電子公司 | 5758720 |
2 | 旭麗電子(廣州)有限公司 | 1235501 |
3 | 珠海松下通信系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 1220281 |
4 | 東莞航天電子有限公司 | 582563 |
5 | 廣州迪生鳥(niǎo)取三洋電機(jī)有限公司 | 423426 |
6 | 佳能珠海有限公司 | 329003 |
7 | 佳能大連辦公設(shè)備有限公司 | 286733 |
8 | 上海理光傳真機(jī)有限公司 | 223977 |
9 | 夏新電子有限公司 | 163098 |
10 | 廣東豐達(dá)數(shù)碼電子有限公司 | 113893 |
第二節(jié) 傳真機(jī)市場(chǎng)綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 分析
一、 行業(yè) 規(guī)模
2006年傳真機(jī) 行業(yè) 規(guī)模按企業(yè)不同規(guī)模 分析
項(xiàng)目 | 全國(guó) | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 223 | 6 | 50 | 167 |
虧損企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 58 | 1 | 9 | 49 |
從業(yè)人員(人) | 108491 | 26811 | 55309 | 26371 |
資產(chǎn)總計(jì)(千元) | 42687652 | 11779538 | 20733288 | 10174826 |
銷(xiāo)售收入(千元) | 53645930 | 13536393 | 33520822 | 6588716 |
利潤(rùn)總額(千元) | 1652732 | 430456 | 1026638 | 195637 |
2006年傳真機(jī) 行業(yè) 規(guī)模按企業(yè)不同所有制 分析
項(xiàng)目 | 企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 虧損企業(yè)(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) | 總資產(chǎn)(千元) | 銷(xiāo)售收入(千元) | 利潤(rùn)總額(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 223 | 58 | 108491 | 42687652 | 53645930 | 1652732 |
國(guó)有 | 15 | 4 | 6344 | 2646549 | 1580833 | 108050 |
集體 | 2 | 0 | 147 | 20475 | 17036 | 652 |
股份制 | 6 | 2 | 1139 | 723123 | 624489 | 87928 |
私營(yíng) | 50 | 14 | 9628 | 2738520 | 2620596 | 100543 |
外資 | 95 | 30 | 76773 | 24190393 | 42262236 | 977975 |
其他 | 54 | 8 | 14460 | 12368591 | 6540740 | 377584 |
二、盈利能力
2006年傳真機(jī)業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力 分析
單位:%
項(xiàng)目 | 全國(guó) | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
銷(xiāo)售利潤(rùn)率 | 3.08 | 3.18 | 3.06 | 2.97 |
資金利潤(rùn)率 | 3.87 | 3.65 | 4.95 | 1.92 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | 3.57 | 3.62 | 3.58 | 3.44 |
凈資產(chǎn)收益率 | 6.61 | 5.37 | 12.03 | 0.59 |
2006年傳真機(jī)業(yè)不同所有制企業(yè)盈利能力 分析
單位:%
項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 | 資金利潤(rùn)率 | 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | 凈資產(chǎn)收益率 |
---|---|---|---|---|
全部 | 3.08 | 3.87 | 3.57 | 6.61 |
國(guó)有 | 6.83 | 4.08 | 6.56 | 6.31 |
集體 | 3.82 | 3.18 | 3.81 | -2.75 |
股份制 | 14.08 | 12.16 | 21.27 | 7.92 |
私營(yíng) | 3.84 | 3.67 | 3.86 | 3.45 |
外資 | 2.31 | 4.04 | 2.27 | 11.37 |
其他 | 5.77 | 3.05 | 5.83 | 2.92 |
三、經(jīng)營(yíng)發(fā)展能力
2006年我國(guó)傳真機(jī) 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力 分析
單位:%
項(xiàng)目 | 全國(guó) | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 1.20 | 1.09 | 1.54 | 0.62 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 1.85 | 1.83 | 2.35 | 0.89 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 5.06 | 5.21 | 5.49 | 3.46 |
2006年我國(guó)傳真機(jī) 行業(yè) 不同所有制企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力 分析
單位:%
項(xiàng)目 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 |
---|---|---|---|
全部 | 1.20 | 1.85 | 5.06 |
國(guó)有 | 0.57 | 1.31 | 7.35 |
集體 | 0.79 | 1.36 | 3.94 |
股份制 | 0.82 | 1.03 | 9.88 |
私營(yíng) | 0.91 | 1.26 | 5.31 |
外資 | 1.66 | 2.34 | 5.06 |
其他 | 0.50 | 0.93 | 4.41 |
四、償債能力
2006年我國(guó)傳真機(jī) 行業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債率
單位:%
2006年我國(guó)傳真機(jī)
行業(yè)
產(chǎn)值利稅率
單位:%
上一篇:中國(guó)DMF價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)
下一篇:深圳房地產(chǎn)市場(chǎng)