第一節(jié) 產(chǎn)品銷售成本 分析
一、2003年-2006年4月 行業(yè) 銷售成本總額 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)銷售成本總額
單位:千元
二、2003年-2006年4月 行業(yè) 銷售成本率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)銷售成本率
三、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 67566547 | 26161722 | 21060523 | 20351059 |
2004 | 78606518 | 30926573 | 24174899 | 23512907 |
2005 | 100114409 | 40209379 | 30242275 | 29672767 |
2006年1-4月 | 31360131 | 10535033 | 10846693 | 9981542 |
四、不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 67566547 | 45587104 | 9263404 | 12716039 |
2004 | 78606518 | 53525947 | 10450201 | 14630370 |
2005 | 100114409 | 68992272 | 12762299 | 18359839 |
2006年1-4月 | 31360131 | 19551070 | 5371214 | 6437847 |
第二節(jié) 銷售費用 分析
一、2003年-2006年4月 行業(yè) 銷售費用總額 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)銷售費用總額
單位:千元
二、2003年-2006年4月 行業(yè) 銷售費用率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)銷售費用率
三、不同規(guī)模企業(yè)銷售費用比較 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售費用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 2516320 | 786044 | 909854 | 820674 |
2004 | 2498731 | 778452 | 904892 | 815637 |
2005 | 3008105 | 998298 | 1048586 | 961521 |
2006年1-4月 | 1063316 | 158927 | 499961 | 404534 |
四、不同所有制企業(yè)銷售費用比較 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)不同所有制企業(yè)銷售費用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 2516320 | 1509486 | 470504 | 536330 |
2004 | 2498731 | 1496837 | 468614 | 533280 |
2005 | 3008105 | 1863128 | 523371 | 621605 |
2006年1-4月 | 1063316 | 464631 | 314306 | 284379 |
第三節(jié) 管理費用 分析
一、2003年-2006年4月 行業(yè) 管理費用總額 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)管理費用總額
單位:千元
二、2003年-2006年4月 行業(yè) 管理費用率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)管理費用率
三、不同規(guī)模企業(yè)管理費用率比較 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)不同規(guī)模企業(yè)管理費用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 1877639 | 780389 | 549682 | 547756 |
2004 | 2050344 | 854928 | 598402 | 597219 |
2005 | 2314410 | 968899 | 672895 | 672847 |
2006年1-4月 | 750794 | 294043 | 231799 | 225027 |
四、不同所有制企業(yè)管理費用率比較 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)不同所有制企業(yè)管理費用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 1877639 | 1320210 | 221846 | 335583 |
2004 | 2050344 | 1444402 | 240412 | 365530 |
2005 | 2314410 | 1634292 | 268799 | 411319 |
2006年1-4月 | 750794 | 509896 | 100710 | 140188 |
第四節(jié) 財務(wù)費用 分析
一、2003年-2006年4月 行業(yè) 財務(wù)費用總額 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)財務(wù)費用總額
單位:千元
二、2003年-2006年4月 行業(yè) 財務(wù)費用率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)財務(wù)費用率
三、不同規(guī)模企業(yè)財務(wù)費用比較 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)不同規(guī)模企業(yè)財務(wù)費用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 888104 | 353306 | 270534 | 264353 |
2004 | 845519 | 334926 | 258521 | 252157 |
2005 | 786329 | 309380 | 241823 | 235205 |
2006年1-4月 | 248602 | 77297 | 90131 | 81200 |
四、不同所有制企業(yè)財務(wù)費用比較 分析
2003年-2006年4月肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)不同所有制企業(yè)財務(wù)費用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 888104 | 608636 | 115471 | 163997 |
2004 | 845519 | 578013 | 110893 | 156613 |
2005 | 786329 | 535449 | 104530 | 146349 |
2006年1-4月 | 248602 | 148770 | 46725 | 53108 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:紫外觀察照相系統(tǒng)國內(nèi)市場發(fā)展現(xiàn)狀研究
下一篇:中國診斷試劑進(jìn)出口分析