第一節(jié) 全 行業(yè) 生產(chǎn)情況
通用儀器儀表制造業(yè)生產(chǎn)情況
項目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增長% |
---|---|---|---|
企業(yè)(個) | 1730 | 1110 | 35.84 |
產(chǎn)成品(千元) | 5331289 | 4829048 | 10.4 |
第二節(jié) 行業(yè) 生產(chǎn)情況(分規(guī)模)
通用儀器儀表制造業(yè)分規(guī)模生產(chǎn)情況
單位:千元
項目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增長 |
---|---|---|---|
全 行業(yè) | 5331289 | 4829048 | 502241 |
大型企業(yè) | 604035 | 547131 | 56904 |
中型企業(yè) | 1926195 | 1744735 | 181460 |
小型企業(yè) | 2801059 | 2537182 | 263877 |
第三節(jié) 行業(yè) 生產(chǎn)情況(分經(jīng)濟(jì)類型)
通用儀器儀表制造業(yè)分經(jīng)濟(jì)類型生產(chǎn)情況
單位:千元
項目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增長 |
---|---|---|---|
全 行業(yè) | 5331289 | 4829048 | 502241 |
大型企業(yè) | 3818802 | 3459047 | 359755 |
中型企業(yè) | 368925 | 334170 | 34755 |
小型企業(yè) | 1143561 | 1035831 | 107731 |
第四節(jié) 行業(yè) 生產(chǎn)情況(分地區(qū))
通用儀器儀表制造業(yè)分地區(qū)生產(chǎn)情況
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增長% |
---|---|---|---|
全國 | 5331289 | 4829048 | 10.4 |
北京市 | 424955 | 383700 | 10.75 |
天津市 | 168784 | 137132 | 23.08 |
河北省 | 53999 | 57623 | -6.29 |
山西省 | 11519 | 9571 | 20.35 |
遼寧省 | 128169 | 129075 | -.7 |
吉林省 | 37620 | 42772 | -12.05 |
黑龍江 | 39180 | 65834 | -40.49 |
上海市 | 557335 | 527739 | 5.61 |
江蘇省 | 461486 | 400537 | 15.22 |
浙江省 | 883631 | 935556 | -5.55 |
安徽省 | 45575 | 43163 | 5.59 |
福建省 | 33685 | 26108 | 29.02 |
江西省 | 52062 | 59975 | -13.19 |
山東省 | 575852 | 390203 | 47.58 |
河南省 | 112079 | 99590 | 12.54 |
湖北省 | 334051 | 233186 | 43.26 |
湖南省 | 127933 | 119513 | 7.05 |
廣東省 | 602187 | 538939 | 11.74 |
廣西區(qū) | 53887 | 56756 | -5.05 |
海南省 | 3825 | 2498 | 53.12 |
重慶市 | 322613 | 222591 | 44.94 |
四川省 | 86785 | 73866 | 17.49 |
貴州省 | 15237 | 18628 | -18.2 |
云南省 | 3582 | 6890 | -48.01 |
陜西省 | 90990 | 137951 | -34.04 |
甘肅省 | 3443 | 2175 | 58.3 |
青海省 | 5189 | 17460 | -70.28 |
寧夏區(qū) | 94866 | 89517 | 5.98 |
新疆區(qū) | 770 | 500 | 54 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:轉(zhuǎn)移因子行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
下一篇:卷煙制造行業(yè)國內(nèi)市場分析