第一節(jié) 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 銷(xiāo)售收入 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 總銷(xiāo)售收入 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷(xiāo)售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 6343246 | - | 573094 | 5770152 |
2004 | 8305140 | - | 756531 | 7548609 |
2005 | 11451434 | - | 1050709 | 10400725 |
2006 | 15365586 | - | 911378 | 14454208 |
三、不同所有制企業(yè)總銷(xiāo)售收入比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 6343246 | 3944678 | 1300701 | 1097232 |
2004 | 8305140 | 5174001 | 1696808 | 1433501 |
2005 | 11451434 | 7145469 | 2332045 | 1972776 |
2006 | 15365586 | 9598076 | 3122312 | 2643661 |
第二節(jié) 2005年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 產(chǎn)品銷(xiāo)售集中度 分析
按地區(qū)
分析
竹、藤、棕、草制品制造
行業(yè)
產(chǎn)品銷(xiāo)售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2006年 | 2005年 | ||
銷(xiāo)售收入 | 占全國(guó) % | 銷(xiāo)售收入 | 占全國(guó) % | |
浙江省 | 3733375 | 24.30 | 2832860 | 24.74 |
山東省 | 2395691 | 15.59 | 1645966 | 14.37 |
湖南省 | 1816295 | 11.82 | 1126163 | 9.83 |
福建省 | 1739687 | 11.32 | 961652 | 8.40 |
廣東省 | 1166896 | 7.59 | 996448 | 8.70 |
安徽省 | 905084 | 5.89 | 990346 | 8.65 |
廣西 | 811053 | 5.28 | 639656 | 5.59 |
江西省 | 750625 | 4.89 | 517760 | 4.52 |
河南省 | 566617 | 3.69 | 423514 | 3.70 |
江蘇省 | 544932 | 3.55 | 422884 | 3.69 |
其他 | 935331 | 6.09 | 890963 | 7.78 |
第三節(jié) 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 銷(xiāo)售稅金 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷(xiāo)售稅金 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造
行業(yè)
銷(xiāo)售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售稅金
分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 61313 | - | 5533 | 55780 |
2004 | 68896 | - | 6242 | 62654 |
2005 | 89367 | - | 8156 | 81211 |
2006 | 111250 | - | 1289 | 109961 |
三、不同所有制企業(yè)銷(xiāo)售稅金比較
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷(xiāo)售稅金比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 61313 | 38119 | 12579 | 10609 |
2004 | 68896 | 42870 | 14110 | 11909 |
2005 | 89367 | 55697 | 18243 | 15418 |
2006 | 111250 | 69409 | 22661 | 19168 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。