第一節(jié)、2003年-2006年日用化學(xué)產(chǎn)品制造 行業(yè) 銷售收入 分析
2003年-2006年日用化學(xué)產(chǎn)品制造
行業(yè)
銷售收入
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
2003年-2006年日用化學(xué)產(chǎn)品制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 97040810 | 26393661 | 32694008 | 37962845 |
2004 | 116922605 | 32415857 | 38982620 | 45535820 |
2005 | 136312252 | 38288981 | 45115565 | 52921337 |
2006 | 149784076 | 53718245 | 44022443 | 52043388 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
2003年-2006年日用化學(xué)產(chǎn)品制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售收入比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 97040810 | 40348130 | 23086968 | 33605712 |
2004 | 116922605 | 49229328 | 27407282 | 40285995 |
2005 | 136312252 | 57890683 | 31620652 | 46800917 |
2006 | 149784076 | 63908547 | 34548080 | 51327450 |
第二節(jié)、按地區(qū)
分析
2006年日用化學(xué)產(chǎn)品制造
行業(yè)
產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2006年 | 2005年 | ||
銷售收入 | 占全國 % | 銷售收入 | 占全國 % | |
廣東省 | 56853785 | 37.96 | 57237550 | 41.99 |
浙江省 | 17724298 | 11.83 | 16331762 | 11.98 |
江蘇省 | 15518274 | 10.36 | 12334545 | 9.05 |
上海市 | 14274380 | 9.53 | 13537651 | 9.93 |
山東省 | 6945510 | 4.64 | 5001611 | 3.67 |
安徽省 | 5416055 | 3.62 | 2260822 | 1.66 |
四川省 | 3823411 | 2.55 | 3521870 | 2.58 |
北京市 | 3282662 | 2.19 | 3448854 | 2.53 |
湖北省 | 2987300 | 1.99 | 2769409 | 2.03 |
河南省 | 2863562 | 1.91 | 2334662 | 1.71 |
其他 | 20094839 | 13.42 | 17533516 | 12.86 |
第三節(jié)、2003年-2006年日用化學(xué)產(chǎn)品制造
行業(yè)
銷售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 1498381 | 423860 | 493938 | 580733 |
2004 | 1769402 | 505952 | 579662 | 683965 |
2005 | 1952143 | 561304 | 637463 | 753571 |
2006 | 1074742 | 272863 | 399896 | 401983 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 1498381 | 639327 | 345598 | 513456 |
2004 | 1769402 | 760392 | 404491 | 604519 |
2005 | 1952143 | 842022 | 444201 | 665920 |
2006 | 1074742 | 450087 | 253541 | 371113 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。