第一節(jié) 2003年-2006年皮鞋制造業(yè)銷售收入 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 總銷售收入 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 78913252 | 13409375 | 33038608 | 32465269 |
2004年 | 104269759 | 17717129 | 43654937 | 42897693 |
2005年 | 143087891 | 24311844 | 59907415 | 58868632 |
2006年 | 170548661 | 28974086 | 71405762 | 70168813 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 78913252 | 104269759 | 143087891 | 170548661 |
國有 | 378424 | 499859 | 685763 | 816776 |
集體 | 1547264 | 2044497 | 2805708 | 3344405 |
股份制 | 1141527 | 1508420 | 2070094 | 2467735 |
私營 | 20710982 | 27364700 | 37552371 | 44759845 |
外資 | 44097681 | 58267668 | 79959809 | 95305089 |
其他 | 11037375 | 14584615 | 20014146 | 23854811 |
第二節(jié) 2006年皮鞋制造業(yè)產(chǎn)品銷售集中度 分析
按地區(qū) 分析
年皮鞋制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2006年 | 2005年 | ||
銷售收入 | 占全國 % | 銷售收入 | 占全國 % | |
廣東省 | 48174010 | 28.25% | 39577009 | 27.66% |
福建省 | 40668834 | 23.85% | 32664973 | 22.83% |
浙江省 | 37994754 | 22.28% | 33084983 | 23.12% |
山東省 | 12445640 | 7.30% | 11241460 | 7.86% |
江蘇省 | 10551162 | 6.19% | 8935591 | 6.24% |
遼寧省 | 6004437 | 3.52% | 6533834 | 4.57% |
四川省 | 3269740 | 1.92% | 2212238 | 1.55% |
上海市 | 2623665 | 1.54% | 2675756 | 1.87% |
河南省 | 1941923 | 1.14% | 1219604 | 0.85% |
江西省 | 1825003 | 1.07% | 860634 | 0.60% |
其他 | 5049493 | 2.96% | 4081809 | 2.85% |
第三節(jié) 2003年-2006年皮鞋制造業(yè)銷售稅金 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售稅金 分析
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 263765 | 15651 | 93124 | 154991 |
2004 | 375846 | 22174 | 132737 | 220935 |
2005 | 507613 | 29842 | 179308 | 298463 |
2006 | 705840 | 41079 | 249468 | 415293 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 263765 | 375846 | 507613 | 705840 |
國有 | 1430 | 1826 | 2291 | 2490 |
集體 | 6630 | 9532 | 12943 | 18276 |
股份制 | 5148 | 7463 | 10185 | 14579 |
私營 | 122063 | 172719 | 233448 | 325306 |
外資 | 89919 | 128613 | 173633 | 241160 |
其他 | 38575 | 55693 | 75114 | 104029 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。