第一節(jié) 2003年-2007年農藥制造業(yè)銷售收入 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 總銷售收入 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 34697517 | 5553108 | 13048405 | 16096004 |
2004年 | 46888358 | 7503118 | 17633264 | 21751976 |
2005年 | 62451646 | 9992574 | 23486468 | 28972604 |
2006年 | 72949099 | 11668714 | 27435460 | 33844925 |
2007年1-8月 | 60612077 | 9526559 | 22631553 | 28453965 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 34697517 | 46888358 | 62451646 | 72949099 | 60612077 |
國有 | 3838253 | 5183295 | 6900427 | 8048634 | 6409099 |
集體 | 1414493 | 1913227 | 2549929 | 2984385 | 1915382 |
股份制 | 8169902 | 11042123 | 14708909 | 17187159 | 14650893 |
私營 | 8371513 | 11309299 | 15059788 | 17579496 | 16271097 |
外資 | 5195461 | 7022623 | 9355248 | 10933605 | 8294645 |
其他 | 7707894 | 10417790 | 13877346 | 16215820 | 13070961 |
第二節(jié) 2006年農藥制造業(yè)產品銷售集中度 分析
按地區(qū) 分析
年農藥制造業(yè)產品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2006年 | 2005年 | ||
銷售收入 | 占全國 % | 銷售收入 | 占全國 % | |
江蘇省 | 28061640 | 38.47 | 25815070 | 41.34 |
山東省 | 11497963 | 15.76 | 8657215 | 13.86 |
浙江省 | 8843676 | 12.12 | 7603760 | 12.18 |
河北省 | 3407616 | 4.67 | 2948545 | 4.72 |
湖北省 | 3086031 | 4.23 | 2909398 | 4.66 |
河南省 | 2608739 | 3.58 | 2352275 | 3.77 |
湖南省 | 2128677 | 2.92 | 1915531 | 3.07 |
遼寧省 | 1773767 | 2.43 | 1190861 | 1.91 |
上海市 | 1496185 | 2.05 | 1378806 | 2.21 |
安徽省 | 1446563 | 1.98 | 1147862 | 1.84 |
其他 | 8598242 | 11.79 | 6532323 | 10.46 |
第三節(jié) 2003年-2007年農藥制造業(yè)銷售稅金 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 銷售稅金 分析
2003年-2007年農藥制造業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
2003年-2007年農藥制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 127220 | 35856 | 26534 | 64830 |
2004年 | 154288 | 42847 | 32393 | 79049 |
2005年 | 235801 | 63898 | 50035 | 121868 |
2006年 | 332664 | 85914 | 71999 | 174751 |
2007年1-8月 | 252676 | 11873 | 69406 | 171397 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2003年-2007年農藥制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 127220 | 154288 | 235801 | 332664 | 252676 |
國有 | 4456 | 5298 | 7833 | 10345 | 5942 |
集體 | 11048 | 13441 | 20647 | 29411 | 16179 |
股份制 | 47251 | 57369 | 87836 | 124341 | 93007 |
私營 | 36475 | 43129 | 66179 | 94070 | 79573 |
外資 | 6218 | 7984 | 12096 | 16783 | 9783 |
其他 | 21771 | 27067 | 41209 | 57714 | 48192 |
免責申明:本文僅為中經縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。