第一節(jié) 2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)銷售收入 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 總銷售收入 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 21098654 | 17982 | 317680 | 1391309 |
2004年 | 21876930 | 18535 | 329435 | 1442705 |
2005年 | 20021714 | 17217 | 301414 | 1320190 |
2006年 | 21984435 | 15611 | 332059 | 1451804 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 21098654 | 21876930 | 20021714 | 21984435 |
國有 | 20604 | 21364 | 19552 | 21469 |
集體 | 1517057 | 1572648 | 1440132 | 1570327 |
股份制 | 1641612 | 1702535 | 1557308 | 1720951 |
私營 | 4363803 | 4524404 | 4141572 | 4536588 |
外資 | 7457353 | 7732805 | 7076197 | 7780854 |
其他 | 6098225 | 6323173 | 5786953 | 6354246 |
第二節(jié) 2005年光纖、光纜制造業(yè)產(chǎn)品銷售集中度 分析
按地區(qū) 分析
年光纖、光纜制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2006年 | 2005年 | ||
銷售收入 | 占全國 % | 銷售收入 | 占全國 % | |
江蘇省 | 9110250 | 41.44% | 6189664 | 30.91% |
廣東省 | 3392324 | 15.43% | 2333831 | 11.66% |
浙江省 | 3130620 | 14.24% | 2299839 | 11.49% |
湖北省 | 1613217 | 7.34% | 1530442 | 7.64% |
四川省 | 1115744 | 5.08% | 898530 | 4.49% |
河南省 | 1085710 | 4.94% | 83752 | 0.42% |
上海市 | 1060291 | 4.82% | 715340 | 3.57% |
遼寧省 | 286871 | 1.30% | 217290 | 1.09% |
北京市 | 258728 | 1.18% | 263606 | 1.32% |
海南省 | 257392 | 1.17% | 101295 | 0.51% |
其他 | 673288 | 3.06% | 5388125 | 26.91% |
第三節(jié) 2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)銷售稅金 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售稅金 分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 51756 | 31713 | 6040 | 14003 |
2004年 | 44326 | 27203 | 5159 | 11964 |
2005年 | 33053 | 20361 | 3821 | 8871 |
2006年 | 89759 | 54478 | 10649 | 24632 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2003年-2006年光纖、光纜制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行業(yè) | 51756 | 44326 | 33053 | 89759 |
國有 | 43 | 37 | 28 | 75 |
集體 | 1948 | 1668 | 1244 | 3378 |
股份制 | 2322 | 2089 | 1483 | 4027 |
私營 | 7409 | 6245 | 4732 | 12849 |
外資 | 25446 | 21793 | 16251 | 44131 |
其他 | 14588 | 12493 | 9316 | 25299 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。