第一節(jié) 2003年-2006年4月糕點面包制造業(yè)銷售收入 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 總銷售收入 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 5723560 | 801061 | 1442305 | 3480194 |
2004 | 7910672 | 1118630 | 1985802 | 4806240 |
2005 | 10614223 | 1511185 | 2657634 | 6445403 |
2006年1-4月 | 3740189 | 513075 | 949437 | 2277677 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 5723560 | 2403658 | 1479508 | 1839822 |
2004 | 7910672 | 3333618 | 2037221 | 2539042 |
2005 | 10614223 | 4483168 | 2726627 | 3403367 |
2006年1-4月 | 3740189 | 1560328 | 973748 | 1205738 |
第二節(jié) 2005年糕點、面包制造
行業(yè)
產(chǎn)品銷售集中度
分析
按地區(qū) 分析
年糕點、面包制造
行業(yè)
產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | ||
銷售收入 | 占全國 | 銷售收入 | 占全國 | |
上海市 | 2102291 | 19.81 | 1839074 | 22.39 |
廣東省 | 1246925 | 11.75 | 1016798 | 12.38 |
山東省 | 1077182 | 10.15 | 553867 | 6.74 |
北京市 | 1026727 | 9.67 | 1077757 | 13.12 |
福建省 | 885909 | 8.35 | 588449 | 7.16 |
河北省 | 790557 | 7.45 | 360450 | 4.39 |
浙江省 | 674577 | 6.36 | 547614 | 6.67 |
河南省 | 556226 | 5.24 | 396491 | 4.83 |
江蘇省 | 367732 | 3.46 | 307815 | 3.75 |
遼寧省 | 361655 | 3.41 | 262013 | 3.19 |
其他 | 1524442 | 14.36 | 1262579 | 15.37 |
第三節(jié) 2003年-2006年4月糕點面包制造業(yè)銷售稅金 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 銷售稅金 分析
2003年-2006年4月糕點、面包制造
行業(yè)
銷售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
2003年-2006年4月糕點、面包制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 26082 | 3487 | 6681 | 15914 |
2004 | 32288 | 4388 | 8224 | 19676 |
2005 | 43590 | 6029 | 11032 | 26529 |
2006年1-4月 | 164035 | 23518 | 40963 | 99554 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2003年-2006年4月糕點、面包制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 26082 | 10790 | 6851 | 8438 |
2004 | 32288 | 13429 | 8433 | 10422 |
2005 | 43590 | 18234 | 11315 | 14036 |
2006年1-4月 | 164035 | 69448 | 42029 | 52542 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。