第一節(jié) 2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造 行業(yè) 銷售收入 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 總銷售收入 分析
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)銷售收入 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 30430497 | 10454138 | 14931404 | 5044956 |
2004 | 37817969 | 13064870 | 18507679 | 6245420 |
2005 | 39042679 | 13497683 | 19100561 | 6444435 |
2006年1-4月 | 14436570 | 4801884 | 7188744 | 2445943 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售收入比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 30430497 | 2517864 | 5780953 | 22131680 |
2004 | 37817969 | 3201944 | 7135816 | 27480210 |
2005 | 39042679 | 3315352 | 7360427 | 28366900 |
2006年1-4月 | 14436570 | 1036826 | 2847667 | 10552077 |
第二節(jié) 2005年復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品銷售集中度 分析
按地區(qū) 分析
2005年復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū) 分析
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | ||
銷售收入 | 占全國 % | 銷售收入 | 占全國 % | |
天津市 | 266471 | 0.88 | 95607 | 0.44 |
上海市 | 2132907 | 7.01 | 1762712 | 8.16 |
江蘇省 | 1514958 | 4.98 | 679620 | 3.15 |
浙江省 | 93474 | 0.31 | 63199 | 0.29 |
福建省 | 37250 | 0.12 | 25364 | 0.12 |
山東省 | 80693 | 0.27 | 60930 | 0.28 |
湖北省 | 326234 | 1.07 | 287022 | 1.33 |
廣東省 | 25929407 | 85.21 | 18593392 | 86.09 |
廣西區(qū) | 49103 | 0.16 | 30619 | 0.14 |
第三節(jié) 2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造 行業(yè) 銷售稅金 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 銷售稅金 分析
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)銷售稅金 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金 分析
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 3375 | 893 | 1834 | 648 |
2004 | 12181 | 4005 | 6097 | 2079 |
2005 | 8496 | 2702 | 4313 | 1481 |
2006年1-4月 | 124548 | 43715 | 60494 | 20339 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2003年-2006年4月復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 3375 | 13 | 819 | 2544 |
2004 | 12181 | 828 | 2434 | 8919 |
2005 | 8496 | 487 | 1758 | 6251 |
2006年1-4月 | 124548 | 11233 | 23042 | 90273 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。