第一節(jié) 鉛鋅冶煉 行業(yè) 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀
一、鉛鋅冶煉 行業(yè) 市場(chǎng)總體運(yùn)行現(xiàn)狀
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)狀況
項(xiàng)目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)單位數(shù) | 個(gè) | 352 | 379 | 466 | 499 |
虧損企業(yè)數(shù) | 個(gè) | 81 | 78 | 99 | 73 |
虧損企業(yè)虧損總額 | 千元 | 511812 | 412305 | 500691 | 220569 |
從業(yè)人員人數(shù) | 人 | 139600 | 140313 | 177074 | 164786 |
資產(chǎn)總計(jì) | 千元 | 43262251 | 49531693 | 74343184 | 81671195 |
負(fù)債合計(jì) | 千元 | 28910048 | 32234058 | 52891191 | 53138567 |
產(chǎn)品銷售收入 | 千元 | 31095229 | 44035217 | 71029707 | 114788191 |
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)市場(chǎng)的成本 分析
單位:千元
項(xiàng)目 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品銷售成本 | 27616594 | 39165721 | 62599991 | 102225790 |
產(chǎn)品銷售費(fèi)用 | 740540 | 777586 | 1149911 | 1344215 |
產(chǎn)品銷售稅金及附加 | 168433 | 204751 | 375351 | 533566 |
管理費(fèi)用 | 1328102 | 1698276 | 2436847 | 2562685 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 918124 | 1096293 | 1491206 | 1603878 |
利潤(rùn)總額 | 640476 | 1100636 | 2368453 | 6092265 |
稅金總額 | 1511969 | 1994692 | 3233794 | 5520659 |
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)市場(chǎng)的資本運(yùn)營(yíng)狀況
項(xiàng)目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)收帳款凈額 | 千元 | 2963398 | 2816530 | 3766843 | 4765240 |
產(chǎn)成品 | 千元 | 2481821 | 3096314 | 4542871 | 6273035 |
流動(dòng)資產(chǎn)年平均余額 | 千元 | 19901886 | 22654856 | 36667151 | 43544518 |
固定資產(chǎn)凈值年平均余額 | 千元 | 15434556 | 16189058 | 22560302 | 22351119 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率次數(shù) | 次 | 1.56 | 1.94 | 1.94 | 2.64 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | % | 2.09 | 2.58 | 3.5 | 5.65 |
資金利潤(rùn)率 | % | 1.81 | 2.83 | 4 | 17.62 |
銷售利潤(rùn)率 | % | 2.06% | 2.50% | 3.33% | 5.31% |
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)效益
分析
項(xiàng)目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)成品資金占有率 | % | 12.47 | 13.67 | 12.39 | 14.41 |
人均銷售率 | 元 | 222745.19 | 313835.62 | 401130 | 696589 |
資本保值增值率最好水平 | % | 2467.44 | 848.02 | 252650 | 18800.00 |
資產(chǎn)負(fù)債率最好水平 | % | 183.47 | 278.62 | 292.35 | 542.23 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率最好水平 | 次 | 36.85 | 242.5 | 149.3 | 278.85 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率最好水平 | % | 42.67 | 33.16 | 275.93 | 196.72 |
產(chǎn)成品資金占有率最大值 | % | 393.38 | 175.19 | 693.35 | 2100.00 |
人均銷售率最好水平 | 元 | 7140625 | 12685706 | 208870000 | 7824840 |
二、鉛鋅冶煉 行業(yè) 主要區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)企業(yè)單位數(shù)現(xiàn)狀 分析
單位:個(gè)
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
華北 | 25 | 24 | 23 | 25 |
東北 | 13 | 13 | 19 | 20 |
華東 | 39 | 47 | 65 | 73 |
華中 | 84 | 107 | 134 | 145 |
華南 | 44 | 39 | 54 | 62 |
西南 | 100 | 108 | 119 | 134 |
西北 | 47 | 41 | 52 | 40 |
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)總資產(chǎn)現(xiàn)狀 分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
華北 | 1858686 | 2227049 | 2939160 | 4778338 |
東北 | 9791478 | 10306698 | 11693266 | 14625516 |
華東 | 2058922 | 1472817 | 2094068 | 3607874 |
華中 | 11804695 | 13143352 | 15316011 | 17827798 |
華南 | 5850150 | 5648698 | 5889029 | 8115419 |
西南 | 8524028 | 11930012 | 11786646 | 16109643 |
西北 | 3374292 | 4803067 | 24625004 | 16606607 |
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)成品現(xiàn)狀 分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
華北 | 120446 | 151473 | 160993 | 367272 |
東北 | 663086 | 546231 | 536344 | 753521 |
華東 | 162912 | 130665 | 175647 | 289354 |
華中 | 372545 | 587568 | 954541 | 1279632 |
華南 | 597150 | 619097 | 621221 | 1435037 |
西南 | 285717 | 721583 | 905211 | 1265903 |
西北 | 279965 | 339697 | 1188914 | 882316 |
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品銷售收入現(xiàn)狀 分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
華北 | 1327520 | 2349253 | 2874779 | 5157657 |
東北 | 3390630 | 4749399 | 6121648 | 10432054 |
華東 | 2402821 | 2998368 | 5194107 | 8014609 |
華中 | 10751186 | 15788823 | 22981486 | 40858827 |
華南 | 3657950 | 4990233 | 6377380 | 10678365 |
西南 | 6875000 | 9727679 | 10924686 | 21165973 |
西北 | 2690122 | 3431462 | 16555621 | 18480706 |
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品利潤(rùn)總額現(xiàn)狀
分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
華北 | 86669 | 130384 | 203214 | 522351 |
東北 | -164494 | -139038 | -221556 | 62453 |
華東 | 105773 | 143595 | 168985 | 355783 |
華中 | 375180 | 442047 | 730340 | 1995006 |
華南 | -152657 | -84685 | -39600 | 377337 |
西南 | 268581 | 406377 | 518528 | 2173316 |
西北 | 121424 | 201956 | 1008542 | 606019 |
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)狀 分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
華北 | 1439181 | 2488654 | 2885793 | 5715046 |
東北 | 4053716 | 5295630 | 6657992 | 10444585 |
華東 | 2565733 | 3129033 | 5369754 | 8262804 |
華中 | 11123731 | 16376391 | 23936027 | 40706102 |
華南 | 4255100 | 5609330 | 6998601 | 12288096 |
西南 | 7160717 | 10449262 | 11829897 | 21827423 |
西北 | 2970087 | 3771159 | 17744535 | 19064065 |
第二節(jié) 鉛鋅冶煉 行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
一、 行業(yè) 活力系數(shù)比較及 分析
1、2006年相關(guān)產(chǎn)業(yè)活力系數(shù)比較
2006年鉛鋅冶煉 行業(yè) 活力系數(shù)比較
注:平均值為100
2、2003-2006 行業(yè) 活力系數(shù) 分析
2003-2006年鉛鋅冶煉 行業(yè) 活力系數(shù) 分析
注:平均值為100
3、中經(jīng)縱橫(CMRN)觀點(diǎn)
以上 分析 表明,鉛鋅冶煉 行業(yè) 的活力系數(shù)在整個(gè) 行業(yè) 鏈中是最高的,并且還在逐年增高中,2006年漲幅較大;因此預(yù)計(jì)鉛鋅冶煉 行業(yè) 的活力系數(shù)還會(huì)逐漸增長(zhǎng)。
二、 行業(yè) 投資收益率比較及 分析
1、2006年相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資收益率比較
2006年鉛鋅冶煉業(yè)投資收益率系數(shù)比較
注:平均值為100
2、2003-2006 行業(yè) 投資收益率 分析
2003-2006年鉛鋅冶煉業(yè)投資收益率 分析
3、中經(jīng)縱橫(CMRN)觀點(diǎn)
鉛鋅冶煉 行業(yè) 的投資收益率在 行業(yè) 鏈中雖然還處于最低,但鉛鋅冶煉 行業(yè) 的投資收益率還在逐年增長(zhǎng)中,且2006年增長(zhǎng)幅度較大,預(yù)計(jì)還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)中。因此,工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造 行業(yè) 具有很好的投資價(jià)值。
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:棕櫚油行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析(棕櫚油項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)
下一篇:燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析