第一節(jié) 2003年-2006年紡織服裝制造 行業(yè) 銷售收入 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 總銷售收入 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 297270810 | 44771419 | 123999940 | 128499450 |
2004 | 360948999 | 55004504 | 150133469 | 155811026 |
2005 | 447850635 | 68969597 | 185797901 | 193083137 |
2006年1-4月 | 150399865 | 21169258 | 63724105 | 65506502 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 297270810 | 157318148 | 78844504 | 61108158 |
2004 | 360948999 | 191659795 | 95305316 | 73983888 |
2005 | 447850635 | 238525847 | 117769389 | 91555398 |
2006年1-4月 | 150399865 | 78110647 | 40878365 | 31410853 |
第二節(jié) 2006年紡織服裝制造
行業(yè)
產(chǎn)品銷售集中度
分析
一、按地區(qū) 分析
年紡織服裝制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | ||
銷售收入 | 占全國(guó) % | 銷售收入 | 占全國(guó) % | |
北京市 | 7577035 | 1.69 | 6146497 | 1.74 |
天津市 | 6347080 | 1.42 | 5851303 | 1.65 |
河北省 | 8786297 | 1.96 | 7581914 | 2.14 |
山西省 | 491803 | 0.11 | 385958 | 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 728307 | 0.16 | 694994 | 0.20 |
遼寧省 | 8977139 | 2.00 | 6626758 | 1.87 |
吉林省 | 897728 | 0.20 | 808029 | 0.23 |
黑龍江 | 198332 | 0.04 | 145831 | 0.04 |
上海市 | 33481444 | 7.48 | 29255528 | 8.27 |
江蘇省 | 96701673 | 21.59 | 73723359 | 20.84 |
浙江省 | 90289480 | 20.16 | 72615684 | 20.53 |
安徽省 | 2758928 | 0.62 | 2149101 | 0.61 |
福建省 | 37666752 | 8.41 | 28218386 | 7.98 |
江西省 | 6616828 | 1.48 | 4606154 | 1.30 |
山東省 | 44854513 | 10.02 | 30076142 | 8.50 |
河南省 | 2278751 | 0.51 | 1341680 | 0.38 |
湖北省 | 8616282 | 1.92 | 6675007 | 1.89 |
湖南省 | 2055851 | 0.46 | 1522421 | 0.43 |
廣東省 | 85296824 | 19.05 | 72567261 | 20.51 |
廣西區(qū) | 249372 | 0.06 | 154408 | 0.04 |
重慶市 | 543375 | 0.12 | 460779 | 0.13 |
四川省 | 1335915 | 0.30 | 967532 | 0.27 |
貴州省 | 261229 | 0.06 | 224147 | 0.06 |
云南省 | 57135 | 0.01 | 73421 | 0.02 |
西藏區(qū) | 764 | 0.00 | 1024 | 0.00 |
陜西省 | 388400 | 0.09 | 362135 | 0.10 |
甘肅省 | 216152 | 0.05 | 195439 | 0.06 |
青海省 | 54901 | 0.01 | 247173 | 0.07 |
寧夏區(qū) | 41674 | 0.01 | 31488 | 0.01 |
新疆區(qū) | 80671 | 0.02 | 77026 | 0.02 |
第三節(jié) 2003年-2006年紡織服裝制造
行業(yè)
銷售稅金
分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售稅金 分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 1254771 | 171642 | 534958 | 548171 |
2004 | 1441786 | 201695 | 611709 | 628382 |
2005 | 1917062 | 278072 | 806762 | 832228 |
2006年1-4月 | 1308993 | 180355 | 557211 | 571427 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2003年-2006年4月紡織服裝制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 1254771 | 646698 | 344358 | 263715 |
2004 | 1441786 | 747555 | 392702 | 301529 |
2005 | 1917062 | 1003872 | 515561 | 397630 |
2006年1-4月 | 1308993 | 675940 | 358375 | 274678 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。