第一節(jié) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003年-2006年4月 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年4月摩托車整車制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、2005-2006年4月各月工業(yè)總產(chǎn)值
分析
2005年-2006年4月摩托車整車制造業(yè)各月工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
時(shí)間 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 比上年 |
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 8056527 | 29.4 |
2005年3月 | 12869218 | 19.95 |
2005年4月 | 18351103 | 20.96 |
2005年5月 | 23854379 | 23.01 |
2005年6月 | 29677239 | 23.48 |
2005年7月 | 35209462 | 24.23 |
2005年8月 | 41038970 | 24.4 |
2005年9月 | 46992383 | 24.59 |
2005年10月 | 53512637 | 24.94 |
2005年11月 | 60061821 | 25.8 |
2005年12月 | 69394160 | 29.1 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 12258306 | 41.9 |
2006年3月 | 19637767 | 42.02 |
2006年4月 | 27520862 | 43.35 |
2006年5月 | 35383141 | 42.03 |
2006年6月 | 43426579 | 41.31 |
三、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 47347886 | 25872741 | 15782970 | 5692176 |
2004 | 60427063 | 33848423 | 19590318 | 6988322 |
2005 | 69394160 | 39316559 | 22200640 | 7876961 |
2006年1-4月 | 27520862 | 13782222 | 10011323 | 3727317 |
四、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 47347886 | 35952985 | 892140 | 10502761 |
2004 | 60427063 | 45885312 | 1138029 | 13403723 |
2005 | 69394160 | 52694925 | 1306610 | 15392625 |
2006年1-4月 | 27520862 | 20896343 | 519392 | 6105127 |
第二節(jié)總銷售收入 分析
一、2003年-2006年4月 行業(yè) 總銷售收入 分析
2003年-2006年4月摩托車整車制造業(yè)銷售收入
分析
單位:千元
二、2005-2006年4月 行業(yè) 銷售收入 分析
單位:千元
時(shí)間 | 銷售收入 | 比上年 |
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 7753157 | 29.4 |
2005年3月 | 12384625 | 19.95 |
2005年4月 | 17660088 | 20.96 |
2005年5月 | 22956137 | 23.01 |
2005年6月 | 28559736 | 23.48 |
2005年7月 | 33883641 | 24.23 |
2005年8月 | 39493638 | 24.4 |
2005年9月 | 45222874 | 24.59 |
2005年10月 | 51497607 | 24.94 |
2005年11月 | 57800179 | 25.8 |
2005年12月 | 66781100 | 29.1 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 10688252 | 37.86 |
2006年3月 | 17122547 | 38.26 |
2006年4月 | 23995964 | 35.88 |
2006年5月 | 30851240 | 34.39 |
2006年6月 | 37864468 | 32.58 |
三、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 44806208 | 24322826 | 15043087 | 5440295 |
2004 | 57794659 | 32243183 | 18824025 | 6727451 |
2005 | 66781100 | 37723115 | 21439978 | 7618007 |
2006年1-4月 | 23995964 | 11632739 | 8985225 | 3378000 |
四、不同所有制企業(yè)銷售收入比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 44806208 | 34022834 | 844357 | 9939017 |
2004 | 57794659 | 43886264 | 1088540 | 12819855 |
2005 | 66781100 | 50710567 | 1257485 | 14813048 |
2006年1-4月 | 23995964 | 18219535 | 453124 | 5323305 |
第三節(jié) 產(chǎn)品銷售份額集中度 分析
一、按地區(qū) 分析
年摩托車整車制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | ||
銷售收入 | 占全國(guó)(%) | 銷售收入 | 占全國(guó)(%) | |
重慶市 | 19879092 | 29.77% | 18399846 | 30.88% |
廣東省 | 17114233 | 25.63% | 14286580 | 23.98% |
江蘇省 | 5967992 | 8.94% | 5028933 | 8.44% |
浙江省 | 5831946 | 8.73% | 5414756 | 9.09% |
天津市 | 4578157 | 6.86% | 4524520 | 7.59% |
山東省 | 4393583 | 6.58% | 3407602 | 5.72% |
上海市 | 2547544 | 3.81% | 2625159 | 4.41% |
河南省 | 2371471 | 3.55% | 1864805 | 3.13% |
河北省 | 1354750 | 2.03% | 927925 | 1.56% |
湖南省 | 782877 | 1.17% | 684467 | 1.15% |
其他 | 1959455 | 2.93% | 2420996 | 4.06% |
二、按不同經(jīng)濟(jì)類型 分析
年摩托車整車制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按不同經(jīng)濟(jì)類型
分析
單位:千元
地區(qū) | 全國(guó) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2005年 | 66781100 | 50710567 | 1257485 | 14813048 |
2004年 | 57794659 | 43886264 | 1088540 | 12819855 |
比上年 | 8986441 | 6824303 | 168945 | 1993193 |
三、按不同規(guī)模 分析
年摩托車整車制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按不同規(guī)模
分析
單位:千元
地區(qū) | 全國(guó) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2005年 | 66781100 | 37723115 | 21439978 | 7618007 |
2004年 | 57794659 | 32243183 | 18824025 | 6727451 |
比上年 | 8986441 | 5479932 | 2615953 | 890556 |
第四節(jié)
年摩托車整車制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)成品情況
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 比去年 |
全國(guó) | 2613060 | 2845487 | -8.17 |
天津市 | 39827 | 257330 | -84.52 |
河北省 | 26636 | 19627 | 35.71 |
遼寧省 | 1179 | 3254 | -63.77 |
吉林省 | 20626 | 29972 | -31.18 |
上海市 | 166008 | 81893 | 102.71 |
江蘇省 | 374662 | 564856 | -33.67 |
浙江省 | 371338 | 451409 | -17.74 |
福建省 | 42312 | 67776 | -37.57 |
江西省 | 3414 | 4146 | -17.66 |
山東省 | 200579 | 408862 | -50.94 |
河南省 | 68386 | 88219 | -22.48 |
湖北省 | 1280 | 700 | 82.86 |
湖南省 | 50841 | 48910 | 3.95 |
廣東省 | 688231 | 397952 | 72.94 |
海南省 | 23434 | 24466 | -4.22 |
重慶市 | 534051 | 394569 | 35.35 |
四川省 | 0 | 0 | 0 |
貴州省 | 256 | 1546 | -83.44 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。