第一節(jié) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2002年-2006年4月中國輪胎制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
二、2005-2006年各月工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2005年-2006年中國輪胎制造業(yè)各月工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
日期 | 銷售收入 | 比上年 |
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 14034272 | 30.94 |
2005年3月 | 22625020 | 22.16 |
2005年4月 | 33476405 | 28.62 |
2005年5月 | 41974479 | 35.19 |
2005年6月 | 50589596 | 32.57 |
2005年7月 | 60090820 | 33.76 |
2005年8月 | 69779059 | 34.12 |
2005年9月 | 78522253 | 31.18 |
2005年10月 | 88234154 | 29.35 |
2005年11月 | 98597860 | 29.63 |
2005年12月 | 110153794 | 28.21 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 16732877 | 33.83 |
三、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2002年-2006年4月中國輪胎制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 57803374 | 36930576 | 15861246 | 5011553 |
2003 | 74779332 | 47776515 | 20519449 | 6483368 |
2004 | 94600382 | 60440184 | 25958345 | 8201853 |
2005 | 110153794 | 70377259 | 30226201 | 9550334 |
2006年1-4月 | 43800357 | 27984048 | 12018818 | 3797491 |
四、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
2002年-2006年4月中國輪胎制造業(yè)不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 57803374 | 36930576 | 15861246 | 5011553 |
2003 | 74779332 | 47776515 | 20519449 | 6483368 |
2004 | 94600382 | 60440184 | 25958345 | 8201853 |
2005 | 110153794 | 70377259 | 30226201 | 9550334 |
2006年1-4月 | 43800357 | 27984048 | 12018818 | 3797491 |
第二節(jié) 總銷售收入 分析
一、2002-2006年4月 行業(yè) 總銷售收入 分析
2002年-2006年4月中國輪胎制造業(yè)銷售收入 分析
單位:千元
二、2005-2006年 行業(yè) 銷售收入月度 分析
2005年-2006年中國輪胎制造業(yè)各月銷售收入
單位:千元
日期 | 銷售收入 | 比上年 |
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 13125158 | 30.94 |
2005年3月 | 21159413 | 22.16 |
2005年4月 | 31307866 | 28.62 |
2005年5月 | 39255450 | 35.19 |
2005年6月 | 47312496 | 32.57 |
2005年7月 | 56198248 | 33.76 |
2005年8月 | 65258901 | 34.12 |
2005年9月 | 73435727 | 31.18 |
2005年10月 | 82518509 | 29.35 |
2005年11月 | 92210874 | 29.63 |
2005年12月 | 103018217 | 28.21 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 15648952 | 33.83 |
三、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
2002年-2006年4月中國輪胎制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
四、不同所有制企業(yè)銷售收入比較
2002年-2006年4月中國輪胎制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售收入比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
二、按地區(qū) 分析
2005年中國輪胎制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū) 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
三、按不同經(jīng)濟類型 分析
2005年中國輪胎制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按不同經(jīng)濟類型 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
四、按不同規(guī)模 分析
2005年中國輪胎制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按不同規(guī)模 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
第四節(jié) 主要產(chǎn)品總產(chǎn)量
2005年中國輪胎制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)成品情況
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 比去年 |
全國 | 7135577 | 6354809 | 12.29 |
北京市 | 114900 | 97303 | 18.08 |
天津市 | 183454 | 153276 | 19.69 |
河北省 | 145310 | 127318 | 14.13 |
山西省 | 89639 | 86223 | 3.96 |
遼寧省 | 548000 | 457097 | 19.89 |
吉林省 | 54134 | 35902 | 50.78 |
黑龍江 | 118308 | 118548 | -0.2 |
上海市 | 415846 | 388991 | 6.9 |
江蘇省 | 894084 | 686050 | 30.32 |
浙江省 | 319855 | 275514 | 16.09 |
安徽省 | 432940 | 613126 | -29.39 |
福建省 | 442431 | 349564 | 26.57 |
江西省 | 63380 | 31140 | 103.53 |
山東省 | 1741470 | 1615199 | 7.82 |
河南省 | 444843 | 185435 | 139.89 |
湖北省 | 11615 | 6661 | 74.37 |
湖南省 | 5123 | 5648 | -9.3 |
廣東省 | 375459 | 334009 | 12.41 |
廣西區(qū) | 25934 | 37019 | -29.94 |
重慶市 | 37830 | 43318 | -12.67 |
四川省 | 74434 | 82902 | -10.21 |
貴州省 | 261948 | 361308 | -27.5 |
云南省 | 4729 | 3889 | 21.6 |
寧夏區(qū) | 240621 | 175641 | 37 |
新疆區(qū) | 89290 | 83728 | 6.64 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。