第一節(jié) 我國(guó)模具工業(yè)整體概況
一、我國(guó)模具工業(yè)歷年生產(chǎn)情況
2004-2006年模具工業(yè)產(chǎn)成品情況
單位:千元
二、我國(guó)各地區(qū)模具生產(chǎn)比列情況
2005年各地區(qū)模具工業(yè)產(chǎn)成品情況
單位:千元
地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 比去年% |
---|---|---|---|
全國(guó) | 2588941 | 1969407 | 31.46 |
北京市 | 14892 | 16491 | -9.7 |
天津市 | 86509 | 57284 | 51.02 |
河北省 | 66400 | 50568 | 31.31 |
山西省 | 20690 | 20048 | 3.2 |
遼寧省 | 131001 | 89454 | 46.45 |
吉林省 | 4914 | 4238 | 15.95 |
黑龍江 | 12843 | 5168 | 148.51 |
上海市 | 200514 | 157357 | 27.43 |
江蘇省 | 363349 | 257634 | 41.03 |
浙江省 | 212461 | 164437 | 29.21 |
安徽省 | 316800 | 189583 | 67.1 |
福建省 | 58314 | 34501 | 69.02 |
江西省 | 4287 | 21 | 20314.29 |
山東省 | 48974 | 36305 | 34.9 |
河南省 | 8081 | 11297 | -28.47 |
湖北省 | 7738 | 5986 | 29.27 |
湖南省 | 2472 | 4087 | -39.52 |
廣東省 | 995389 | 822433 | 21.03 |
廣西區(qū) | 0 | 0 | 0 |
重慶市 | 1677 | 565 | 196.81 |
四川省 | 30424 | 40303 | -24.51 |
陜西省 | 984 | 1382 | -28.8 |
甘肅省 | 228 | 265 | -13.96 |
上一篇:汽車零配件行業(yè)現(xiàn)狀分析(汽車零配件項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)
下一篇:肉制品及副產(chǎn)品加工業(yè)進(jìn)出口情況分析