第一節(jié) 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 工業(yè)總產值 分析
一、2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 工業(yè)總產值 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 工業(yè)總產值 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產值 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 6686285 | - | 605168 | 6081117 |
2004 | 8725486 | - | 795833 | 7929653 |
2005 | 12075930 | - | 1109099 | 10966831 |
2006 | 16730401 | - | 1017032 | 15713369 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產值比較
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 不同所有制企業(yè)工業(yè)總產值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 6686285 | 3889626 | 1549961 | 1246029 |
2004 | 8725486 | 5167390 | 1961676 | 1595548 |
2005 | 12075930 | 7266778 | 2638130 | 2169814 |
2006 | 16730401 | 10183269 | 3577868 | 2967591 |
四、2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 工業(yè)總產值地區(qū)分布
2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 工業(yè)總產值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產值 |
全國 | 16730401 |
天津市 | 78350 |
河北省 | 88597 |
遼寧省 | 88025 |
吉林省 | 0 |
黑龍江省 | 8920 |
上海市 | 185252 |
江蘇省 | 594273 |
浙江省 | 3961720 |
安徽省 | 981768 |
福建省 | 1950108 |
江西省 | 839140 |
山東省 | 2495768 |
河南省 | 573066 |
湖北省 | 234152 |
湖南省 | 1989843 |
廣東省 | 1396309 |
廣西 | 930234 |
四川省 | 153856 |
貴州省 | 181020 |
第二節(jié) 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 產成品 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 產成品 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 工業(yè)產成品 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產成品 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)產成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 343039 | - | 30074 | 312965 |
2004 | 420346 | - | 37302 | 383044 |
2005 | 624496 | - | 56390 | 568106 |
2006 | 959175 | - | 44359 | 914816 |
三、不同所有制企業(yè)產成品比較
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 不同所有制企業(yè)產成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 343039 | 184948 | 89260 | 68797 |
2004 | 420346 | 233389 | 104868 | 82047 |
2005 | 624496 | 361309 | 146086 | 117039 |
2006 | 959175 | 571019 | 213657 | 174403 |
四、2006年 行業(yè) 產成品地區(qū)分布
2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 產成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產成品 |
全國 | 959175 |
天津市 | 2567 |
河北省 | 6000 |
遼寧省 | 3317 |
吉林省 | 444 |
黑龍江省 | 0 |
上海市 | 8624 |
江蘇省 | 30088 |
浙江省 | 379967 |
安徽省 | 65461 |
福建省 | 174963 |
江西省 | 41375 |
山東省 | 33016 |
河南省 | 6787 |
湖北省 | 3217 |
湖南省 | 74547 |
廣東省 | 77955 |
廣西 | 33192 |
四川省 | 5817 |
貴州省 | 11838 |
第三節(jié) 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 產成品資金占用率 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行業(yè) 產成品資金占用率 分析
單位:%
免責申明:本文僅為中經縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。