第一節(jié) 2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 103925213 | 28478947 | 34871545 | 40585114 |
2004 | 125028506 | 34871134 | 41546516 | 48623358 |
2005 | 145104352 | 40952108 | 47896507 | 56270248 |
2006 | 152926761 | 53980902 | 44971333 | 53974526 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 103925213 | 43423393 | 24582949 | 35918872 |
2004 | 125028506 | 52850234 | 29168694 | 43009578 |
2005 | 145104352 | 61818114 | 33531176 | 49755062 |
2006 | 152926761 | 65312384 | 35230985 | 52383392 |
四、2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國 | 152926761 |
北京市 | 3077401 |
天津市 | 2101620 |
河北省 | 2593878 |
山西省 | 1138778 |
內(nèi)蒙 | 36209 |
遼寧省 | 1684824 |
吉林省 | 1241798 |
黑龍江省 | 160891 |
上海市 | 13768109 |
江蘇省 | 15888616 |
浙江省 | 15162771 |
安徽省 | 5479066 |
福建省 | 2262128 |
江西省 | 1622822 |
山東省 | 7075026 |
河南省 | 2999584 |
湖北省 | 3300086 |
湖南省 | 2739043 |
廣東省 | 60662735 |
廣西 | 2465211 |
海南省 | 435722 |
重慶市 | 698845 |
四川省 | 4034112 |
貴州省 | 271011 |
云南省 | 864774 |
陜西省 | 929368 |
甘肅省 | 145213 |
寧夏 | 6642 |
新疆 | 80478 |
第二節(jié) 2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 工業(yè)產(chǎn)成品 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 6884403 | 1785286 | 2377537 | 2722269 |
2004 | 8105901 | 2155277 | 2763896 | 3187538 |
2005 | 8792100 | 2363127 | 2980941 | 3448911 |
2006 | 8992981 | 2796456 | 2729445 | 3467080 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 6884403 | 2775263 | 1695981 | 2413159 |
2004 | 8105901 | 3320906 | 1961412 | 2823583 |
2005 | 8792100 | 3627431 | 2110523 | 3054146 |
2006 | 8992981 | 3717165 | 2154175 | 3121642 |
四、2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產(chǎn)成品 |
全國 | 8992981 |
北京市 | 416383 |
天津市 | 157122 |
河北省 | 162784 |
山西省 | 70737 |
內(nèi)蒙 | 6218 |
遼寧省 | 123388 |
吉林省 | 27382 |
黑龍江省 | 12175 |
上海市 | 543040 |
江蘇省 | 925213 |
浙江省 | 997670 |
安徽省 | 289508 |
福建省 | 206188 |
江西省 | 103779 |
山東省 | 166215 |
河南省 | 64048 |
湖北省 | 285857 |
湖南省 | 144541 |
廣東省 | 3328101 |
廣西 | 338381 |
海南省 | 35228 |
重慶市 | 44295 |
四川省 | 353592 |
貴州省 | 19319 |
云南省 | 37446 |
陜西省 | 67255 |
甘肅省 | 63375 |
寧夏 | 820 |
新疆 | 2921 |
第三節(jié) 2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 產(chǎn)成品資金占用率 分析
2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 產(chǎn)成品資金占用率 分析
單位:%
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:國際胎圈鋼絲市場發(fā)展及競爭調(diào)查研究
下一篇:鉆桿接頭行業(yè)環(huán)境分析(鉆桿接頭項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)