第一節(jié) 2003年-2006年皮鞋制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003-2006年皮鞋制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 83726869 | 13627164 | 35042448 | 35057257 |
2004年 | 112022231 | 18231429 | 46885326 | 46905477 |
2005年 | 150432990 | 24481686 | 62961950 | 62989354 |
2006年 | 180977847 | 29448992 | 75747342 | 75781513 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 83726869 | 13627164 | 35042448 | 35057257 |
2004年 | 112022231 | 18231429 | 46885326 | 46905477 |
2005年 | 150432990 | 24481686 | 62961950 | 62989354 |
2006年 | 180977847 | 29448992 | 75747342 | 75781513 |
四、2006年皮鞋制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2006年皮鞋制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國 | 180977847 |
北京市 | 165396 |
天津市 | 1757100 |
河北省 | 333317 |
內(nèi)蒙 | 96559 |
遼寧省 | 8019226 |
吉林省 | 69885 |
黑龍江省 | 35135 |
上海市 | 2692631 |
江蘇省 | 11059224 |
浙江省 | 39669619 |
安徽省 | 237015 |
福建省 | 45214542 |
江西省 | 1822447 |
山東省 | 12576329 |
河南省 | 1999263 |
湖北省 | 360568 |
湖南省 | 953466 |
廣東省 | 49120568 |
廣西 | 33101 |
重慶市 | 1235420 |
四川省 | 3380533 |
西藏 | 5745 |
陜西省 | 122906 |
甘肅省 | 10250 |
新疆 | 7602 |
第二節(jié) 2003年-2006年皮鞋制造業(yè)產(chǎn)成品 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)成品 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品 分析
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 4813617 | 1076057 | 2109309 | 1628250 |
2004 | 7752472 | 1732839 | 3397166 | 2622467 |
2005 | 7345099 | 1641798 | 3218648 | 2484653 |
2006 | 7866183 | 1757951 | 3447096 | 2661136 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 4813617 | 1076057 | 2109309 | 1628250 |
2004 | 7752472 | 1732839 | 3397166 | 2622467 |
2005 | 7345099 | 1641798 | 3218648 | 2484653 |
2006 | 7866183 | 1757951 | 3447096 | 2661136 |
四、2006年 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
2006年皮鞋制造業(yè)產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產(chǎn)成品 |
全國 | 7866183 |
北京市 | 10076 |
天津市 | 74415 |
河北省 | 70963 |
內(nèi)蒙 | 2840 |
遼寧省 | 378995 |
吉林省 | 433 |
黑龍江省 | 5955 |
上海市 | 218742 |
江蘇省 | 786122 |
浙江省 | 1339477 |
安徽省 | 13846 |
福建省 | 1668234 |
江西省 | 66139 |
山東省 | 593185 |
河南省 | 116250 |
湖北省 | 13057 |
湖南省 | 21898 |
廣東省 | 2362209 |
廣西 | 329 |
重慶市 | 39539 |
四川省 | 51102 |
西藏 | 2467 |
陜西省 | 28306 |
甘肅省 | 260 |
新疆 | 1344 |
第三節(jié) 2003年-2006年皮鞋制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用率 分析
2003年-2006年皮鞋制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用率 分析
單位:%
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:手工具行業(yè)市場運行狀況分析
下一篇:室內(nèi)游戲機產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析